收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2014-06-30 | 2.60% |
2014-06-27 | 2.60% |
2014-06-26 | 2.60% |
2014-06-25 | 2.60% |
2014-06-24 | 2.60% |
2014-06-23 | 2.60% |
2014-06-20 | 2.60% |
2014-06-19 | 2.60% |
2014-06-18 | 2.60% |
2014-06-17 | 2.60% |
2014-06-16 | 2.60% |
2014-06-13 | 2.60% |
2014-06-12 | 2.60% |
2014-06-11 | 2.60% |
2014-06-10 | 2.60% |
2014-06-09 | 2.60% |
2014-06-06 | 2.60% |
2014-06-05 | 2.60% |
2014-06-04 | 2.60% |
2014-06-03 | 2.60% |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6