收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2014-08-29 | 2.60% |
2014-08-28 | 2.60% |
2014-08-27 | 2.60% |
2014-08-26 | 2.60% |
2014-08-25 | 2.60% |
2014-08-22 | 2.60% |
2014-08-21 | 2.60% |
2014-08-20 | 2.60% |
2014-08-19 | 2.60% |
2014-08-18 | 2.60% |
2014-08-15 | 2.60% |
2014-08-14 | 2.60% |
2014-08-13 | 2.60% |
2014-08-12 | 2.60% |
2014-08-11 | 2.60% |
2014-08-08 | 2.60% |
2014-08-07 | 2.60% |
2014-08-06 | 2.60% |
2014-08-05 | 2.60% |
2014-08-04 | 2.60% |
2014-08-01 | 2.60% |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6