收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2014-09-30 | 2.60% |
2014-09-29 | 2.60% |
2014-09-28 | 2.60% |
2014-09-26 | 2.60% |
2014-09-25 | 2.60% |
2014-09-24 | 2.60% |
2014-09-23 | 2.60% |
2014-09-22 | 2.60% |
2014-09-19 | 2.60% |
2014-09-18 | 2.60% |
2014-09-17 | 2.60% |
2014-09-16 | 2.60% |
2014-09-15 | 2.60% |
2014-09-12 | 2.60% |
2014-09-11 | 2.60% |
2014-09-10 | 2.60% |
2014-09-09 | 2.60% |
2014-09-05 | 2.60% |
2014-09-04 | 2.60% |
2014-09-03 | 2.60% |
2014-09-02 | 2.60% |
2014-09-01 | 2.60% |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6