收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2014-10-31 | 2.60% |
2014-10-30 | 2.60% |
2014-10-29 | 2.60% |
2014-10-28 | 2.60% |
2014-10-27 | 2.60% |
2014-10-24 | 2.60% |
2014-10-23 | 2.60% |
2014-10-22 | 2.60% |
2014-10-21 | 2.60% |
2014-10-20 | 2.60% |
2014-10-17 | 2.60% |
2014-10-16 | 2.60% |
2014-10-15 | 2.60% |
2014-10-14 | 2.60% |
2014-10-13 | 2.60% |
2014-10-11 | 2.60% |
2014-10-10 | 2.60% |
2014-10-09 | 2.60% |
2014-10-08 | 2.60% |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6