收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2014-11-28 | 2.60% |
2014-11-27 | 2.60% |
2014-11-26 | 2.60% |
2014-11-25 | 2.60% |
2014-11-24 | 2.60% |
2014-11-21 | 2.60% |
2014-11-20 | 2.60% |
2014-11-19 | 2.60% |
2014-11-18 | 2.60% |
2014-11-17 | 2.60% |
2014-11-14 | 2.60% |
2014-11-13 | 2.60% |
2014-11-12 | 2.60% |
2014-11-11 | 2.60% |
2014-11-10 | 2.60% |
2014-11-07 | 2.60% |
2014-11-06 | 2.60% |
2014-11-05 | 2.60% |
2014-11-04 | 2.60% |
2014-11-03 | 2.60% |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6