收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2014-12-31 | 2.60% |
2014-12-30 | 2.60% |
2014-12-29 | 2.60% |
2014-12-26 | 2.60% |
2014-12-25 | 2.60% |
2014-12-24 | 2.60% |
2014-12-23 | 2.60% |
2014-12-22 | 2.60% |
2014-12-19 | 2.60% |
2014-12-18 | 2.60% |
2014-12-17 | 2.60% |
2014-12-16 | 2.60% |
2014-12-15 | 2.60% |
2014-12-12 | 2.60% |
2014-12-11 | 2.60% |
2014-12-10 | 2.60% |
2014-12-09 | 2.60% |
2014-12-08 | 2.60% |
2014-12-05 | 2.60% |
2014-12-04 | 2.60% |
2014-12-03 | 2.60% |
2014-12-02 | 2.60% |
2014-12-01 | 2.60% |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6