收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2015-01-30 | 2.60% |
2015-01-29 | 2.60% |
2015-01-28 | 2.60% |
2015-01-27 | 2.60% |
2015-01-26 | 2.60% |
2015-01-23 | 2.60% |
2015-01-22 | 2.60% |
2015-01-21 | 2.60% |
2015-01-20 | 2.60% |
2015-01-19 | 2.60% |
2015-01-16 | 2.60% |
2015-01-15 | 2.60% |
2015-01-14 | 2.60% |
2015-01-13 | 2.60% |
2015-01-12 | 2.60% |
2015-01-09 | 2.60% |
2015-01-08 | 2.60% |
2015-01-07 | 2.60% |
2015-01-06 | 2.60% |
2015-01-05 | 2.60% |
2015-01-04 | 2.60% |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6