收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2015-02-28 | 2.60% |
2015-02-27 | 2.60% |
2015-02-26 | 2.60% |
2015-02-25 | 2.60% |
2015-02-17 | 2.60% |
2015-02-16 | 2.60% |
2015-02-15 | 2.60% |
2015-02-13 | 2.60% |
2015-02-12 | 2.60% |
2015-02-11 | 2.60% |
2015-02-10 | 2.60% |
2015-02-09 | 2.60% |
2015-02-06 | 2.60% |
2015-02-05 | 2.60% |
2015-02-04 | 2.60% |
2015-02-03 | 2.60% |
2015-02-02 | 2.60% |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6