收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2015-04-30 | 2.60% |
2015-04-29 | 2.60% |
2015-04-28 | 2.60% |
2015-04-27 | 2.60% |
2015-04-24 | 2.60% |
2015-04-23 | 2.60% |
2015-04-22 | 2.60% |
2015-04-21 | 2.60% |
2015-04-20 | 2.60% |
2015-04-17 | 2.60% |
2015-04-16 | 2.60% |
2015-04-15 | 2.60% |
2015-04-14 | 2.60% |
2015-04-13 | 2.60% |
2015-04-10 | 2.60% |
2015-04-09 | 2.60% |
2015-04-08 | 2.60% |
2015-04-07 | 2.60% |
2015-04-03 | 2.60% |
2015-04-02 | 2.60% |
2015-04-01 | 2.60% |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6