收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2015-7-31 | 3.3 |
2015-7-30 | 3.3 |
2015-7-29 | 3.3 |
2015-7-28 | 3.3 |
2015-7-27 | 3.3 |
2015-7-24 | 3.3 |
2015-7-23 | 3.3 |
2015-7-22 | 3.3 |
2015-7-21 | 3.3 |
2015-7-20 | 3.3 |
2015-7-17 | 3.3 |
2015-7-16 | 3.3 |
2015-7-15 | 3.3 |
2015-7-14 | 3.3 |
2015-7-13 | 3.3 |
2015-7-10 | 3.3 |
2015-7-9 | 3.3 |
2015-7-8 | 3.3 |
2015-7-7 | 3.3 |
2015-7-6 | 3.3 |
2015-7-3 | 3.3 |
2015-7-2 | 3.3 |
2015-7-1 | 3.3 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6