收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2015-9-30 | 2.9 |
2015-9-29 | 2.9 |
2015-9-28 | 2.9 |
2015-9-25 | 2.9 |
2015-9-24 | 2.9 |
2015-9-23 | 2.9 |
2015-9-22 | 2.9 |
2015-9-21 | 2.9 |
2015-9-18 | 2.9 |
2015-9-17 | 2.9 |
2015-9-16 | 2.9 |
2015-9-15 | 2.9 |
2015-9-14 | 2.9 |
2015-9-11 | 2.9 |
2015-9-10 | 2.9 |
2015-9-9 | 2.9 |
2015-9-8 | 3.1 |
2015-9-7 | 3.1 |
2015-9-6 | 3.1 |
2015-9-2 | 3.1 |
2015-9-1 | 3.1 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6