收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2016-2-29 | 2.8 |
2016-2-26 | 2.8 |
2016-2-25 | 2.9 |
2016-2-24 | 2.9 |
2016-2-23 | 2.9 |
2016-2-22 | 2.9 |
2016-2-19 | 2.9 |
2016-2-18 | 2.9 |
2016-2-17 | 2.9 |
2016-2-16 | 2.9 |
2016-2-15 | 2.9 |
2016-2-14 | 2.9 |
2016-2-6 | 2.9 |
2016-2-5 | 2.9 |
2016-2-4 | 2.9 |
2016-2-3 | 2.9 |
2016-2-2 | 2.9 |
2016-2-1 | 2.9 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6