收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2016-10-31 | 3.1 |
2016-10-28 | 3.1 |
2016-10-27 | 3.1 |
2016-10-26 | 3.1 |
2016-10-25 | 3.1 |
2016-10-24 | 3.1 |
2016-10-21 | 3.1 |
2016-10-20 | 3.1 |
2016-10-19 | 3.1 |
2016-10-18 | 3.1 |
2016-10-17 | 3.1 |
2016-10-14 | 3.1 |
2016-10-13 | 3.1 |
2016-10-12 | 3.1 |
2016-10-11 | 3.1 |
2016-10-10 | 3.1 |
2016-10-9 | 3.1 |
2016-10-8 | 3.1 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6