收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2017-2-28 | 3.7 |
2017-2-27 | 3.7 |
2017-2-24 | 3.7 |
2017-2-23 | 3.7 |
2017-2-22 | 3.7 |
2017-2-21 | 3.7 |
2017-2-20 | 3.7 |
2017-2-17 | 3.7 |
2017-2-16 | 3.7 |
2017-2-15 | 3.7 |
2017-2-14 | 3.7 |
2017-2-13 | 3.7 |
2017-2-10 | 3.7 |
2017-2-9 | 3.7 |
2017-2-8 | 3.7 |
2017-2-7 | 3.7 |
2017-2-6 | 3.7 |
2017-2-4 | 3.7 |
2017-2-3 | 3.7 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6