收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2017-3-31 | 3.7 |
2017-3-30 | 3.7 |
2017-3-29 | 3.7 |
2017-3-28 | 3.7 |
2017-3-27 | 3.7 |
2017-3-24 | 3.7 |
2017-3-23 | 3.7 |
2017-3-22 | 3.7 |
2017-3-21 | 3.7 |
2017-3-20 | 3.7 |
2017-3-17 | 3.7 |
2017-3-16 | 3.7 |
2017-3-15 | 3.7 |
2017-3-14 | 3.7 |
2017-3-13 | 3.7 |
2017-3-10 | 3.7 |
2017-3-9 | 3.7 |
2017-3-8 | 3.7 |
2017-3-7 | 3.7 |
2017-3-6 | 3.7 |
2017-3-3 | 3.7 |
2017-3-2 | 3.7 |
2017-3-1 | 3.7 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6