特別提示
若投資者對本理財産品説明書的內容有任何疑問,請向華夏銀行諮詢。詳細條款見營業網點理財産品説明書。
一、産品主要條款
産品名稱 |
增盈1525號理財産品 | ||
産品風險評級 |
根據華夏銀行理財産品風險評級,本産品為PR2級(穩健型)理財産品。 (理財産品風險分級為:PR1級(謹慎型)、PR2級(穩健型)、PR3級(平衡型)、PR4級(進取型)、PR5級(激進型))。 本理財産品風險評級為華夏銀行自主評定,僅供參考。 | ||
募集期 |
2016年2月24日-2016年3月1日(含) (募集期最後一日17:30(含)後不可認購) | ||
成立日 |
2016年3月2日,理財産品自成立日起計算收益。 | ||
産品期限 (天) |
産品到期日 |
認購起點 (萬) |
預計到期最高 年化收益率 |
增盈1525號 36天A款 |
2016/4/7 |
5 |
4.35% |
增盈1525號 36天B款 |
20 |
4.4% | |
增盈1525號 36天C款 |
100 |
4.45% | |
增盈1525號 36天D款 |
300 |
4.5% | |
增盈1525號 92天A款 |
2016/6/2 |
5 |
4.35% |
增盈1525號 92天B款 |
20 |
4.4% | |
增盈1525號 92天C款 |
100 |
4.45% | |
增盈1525號 92天D款 |
300 |
4.5% | |
增盈1525號 120天A款 (京津冀協同卡客戶優先) |
2016/6/30 |
5 |
4.3% |
增盈1525號 120天B款 (京津冀協同卡客戶優先) |
20 |
4.35% | |
增盈1525號 120天C款 (京津冀協同卡客戶優先) |
100 |
4.4% | |
增盈1525號 120天D款 (京津冀協同卡客戶優先) |
300 |
4.45% | |
增盈1525號 183天A款 |
2016/9/1 |
5 |
4.3% |
增盈1525號 183天B款 |
20 |
4.35% | |
增盈1525號 183天C款 |
100 |
4.4% | |
增盈1525號 183天D款 |
300 |
4.45% | |
增盈1525號 365天A款 |
2017/3/2 |
5 |
4.25% |
增盈1525號 365天B款 |
20 |
4.3% | |
增盈1525號 365天C款 |
100 |
4.35% | |
增盈1525號 365天D款 |
300 |
4.4% | |
增盈1525號 65天期 (社區支行專屬) |
2016/5/6 |
5 |
4.5% |
適合客戶 |
PR2級(穩健型):經華夏銀行風險評估,評定為CR2(穩健型)、CR3(平衡型)、CR4(進取型)、CR5(激進型)的個人客戶。(客戶風險偏好評估分級為CR1(謹慎型)、CR2(穩健型)、CR3(平衡型)、CR4(進取型)、CR5(激進型))。 | ||
投資及收益幣種 |
人民幣 | ||
産品所屬類型 |
組合投資類 | ||
收益類型 |
封閉式非保本浮動收益型理財産品 | ||
發行範圍 |
全行發行 | ||
認購起點金額 |
個人客戶認購起點金額為5萬元,以1000元的整數倍遞增。 | ||
託管人 |
華夏銀行 | ||
提前終止權 |
一、客戶提前終止權 1.除非出現如下任一情形,否則客戶無權提前終止(贖回)該産品: ①華夏銀行根據法律法規、監管規定或市場重大變動對本理財産品的投資範圍、投資品種或投資比例進行調整,客戶不接受上述調整的; ②華夏銀行根據法律法規、監管規定或國家政策規定,對本理財産品的收費項目、條件、標準和方式進行調整,客戶不接受上述調整的; 2.華夏銀行對本理財産品做調整的,將通過官方網站、營業網點、移動銀行等渠道進行公告或通過手機短信的方式通知客戶。客戶不接受調整的,應在公告確定的期限內向華夏銀行申請提前贖回並辦理相關手續。 二、華夏銀行提前終止權 1.出現下列情形,華夏銀行有權提前終止本理財産品: ①遇國家法律法規或金融政策出現重大調整影響本理財産品正常運作; ②理財資金所投資的資金信託或其他相關金融産品提前終止; ③客戶認購理財資金被國家有權機關採取保全措施; ④法律法規、監管規定及國家政策規定的其他情形。 2.華夏銀行提前終止本理財産品的,在提前終止日前 3 個工作日通過官方網站、營業網點、移動銀行等渠道進行公告或通過手機短信方式告知客戶。 由於華夏銀行在特定情況下提前終止本理財産品,本理財産品的實際理財期限可能小于預定期限。如果本理財産品提前終止,則投資者將無法實現期初預期的全部收益。 | ||
其他規定 |
認購申請日(含)至認購撤銷日(不含),客戶資金按每日掛牌活期存款利率計算利息,且該利息不計入認購本金。 認購申請日(含)至成立日(不含),客戶資金按每日掛牌活期存款利率計算利息,且該利息不計入認購本金。 | ||
銷售手續費及 理財管理費 |
本理財産品銷售手續費率為0.2%/年。産品到期,如理財産品實際年化收益率扣除銷售手續費後超過預期最高年化收益率,則超過的部分為華夏銀行收取的理財管理費;如理財産品實際年化收益率扣除銷售手續費後低於或等於預期最高年化收益率,則華夏銀行不收取理財管理費。 |
二、投資對象
PR2級(穩健型)理財産品理財資金投資範圍為信用級別較高、流動性較好的金融工具,包括但不僅限于國債、銀行存款、債券回購、債券遠期、金融債、央行票據,高信用級別的企業債、公司債、短期融資券、中期票據、資産支援證券、次級債等其他工具,以及通過信託/資管計劃投資于交易所債券、委託債權、各類受(收)益權、應收賬款等其他工具。各類資産投資比例如下:
資産 |
投資比例 |
現金、存款、回購類資産、國債、金融債、央行票據及AA-以上的企業債、公司債 |
不低於30% |
委託債權、各類受(收)益權、應收賬款等 |
不高於70% |
三、風險揭示
本理財産品為非保本浮動收益型産品,客戶可能主要面臨以下風險:
(一)本金及理財收益風險:本理財産品不保證本金及理財收益,理財産品收益來源於本理財産品項下投資組合的回報,容易受到企業信用狀況變化、市場利率的變化、投資組合的運作情況以及投資管理方投資能力的影響,在最不利的情況下,本理財産品理財收益率可能為零,並有可能損失本金,由此産生的理財收益波動風險由投資者自行承擔。
(二)信用風險:如信託受託人、債務人、擔保人(如有)等相關主體發生違約,可能導致無法按時支付本金及理財收益,進而導致本理財産品收益為零以至本金遭受損失。
(三)利率風險:如果在産品存續期內,市場利率上升,該理財産品的收益率不隨市場利率上升而提高。
(四)流動性風險:除非出現本説明書規定的情況,投資者沒有提前終止權或贖回權,可能導致投資者需要資金時不能隨時變現,並可能喪失其他投資機會。
(五)投資風險:本理財産品的實際收益率取決於所投資金融工具的收益率,投資者應對此有充分的認識。除本理財産品説明書中明確規定的收益或收益分配方式外,任何預計收益、預期收益、測算收益或類似表述均屬不具有法律效力的用語,不代表投資者可能獲得的實際收益,亦不構成華夏銀行對本理財産品的任何收益承諾,僅供投資者期初進行投資決定時參考。
(六)法律及政策風險:本理財産品是針對當前的相關法規和政策設計的。如國家宏觀政策以及市場相關法規政策發生變化,可能影響理財産品的受理、投資、償還等的正常進行,甚至導致本理財産品收益率為零甚至損失理財本金。
(七)理財産品不成立風險:募集期結束,如理財産品認購總金額未達到計劃發行下限,華夏銀行有權宣佈本理財産品不成立。
(八)提前終止風險:如遇國家金融政策出現重大調整並影響到本理財産品的正常運作,或理財資金所投資的資金信託或其他相關金融産品提前終止,或客戶認購資金被國家有權機關採取保全措施等情形,華夏銀行有權提前終止本理財産品,投資者可能無法實現期初預期的全部收益,甚至收益為零甚至損失理財本金。
(九)延期風險:如因與理財産品投資資産相關的信託受託人、債務人、擔保人(如有)等主體發生違約,導致本理財産品不能按時償還本金及理財收益,理財期限將相應延長。
(十)資訊傳遞風險:投資者應根據本理財産品説明書所載明的披露方式及時查詢本理財産品的相關資訊。華夏銀行按照本理財産品説明書有關“資訊披露”的約定,發佈理財産品的資訊。投資者應根據“資訊披露”的約定查詢。如果投資者未及時查詢而未能及時了解理財産品資訊,並由此影響投資者的投資決策,因此而産生的責任和風險由投資者自行承擔。另外,投資者預留在華夏銀行的有效聯繫方式變更的,應及時通知華夏銀行。如投資者未及時告知華夏銀行聯繫方式變更的,華夏銀行將可能在需要聯繫投資者時無法及時聯繫上,並可能會由此影響投資者的投資決策,由此而産生的責任和風險由投資者自行承擔。
(十一)其他風險:指由於不可抗力或非華夏銀行原因發生的電腦系統故障、網路故障、通訊故障、電力故障等導致理財資産收益降低或損失,甚至影響理財産品的受理、投資、償還等的正常進行,進而影響理財産品的資金收益和本金安全。
最不利的投資情形:如果本理財産品投資組合內所配置資産到期無法按時足額償付本息,則理財産品到期投資者可能無法獲得理財産品預期收益,甚至損失全部理財本金,投資者應在對此風險有充分認識基礎上謹慎投資。
理財産品成立報告 | ||||
增盈1525號36天A款 | 理財産品概況 | 産品名稱 | 增盈1525號36天A款 | |
産品代碼 | 1611120000301 | |||
投資及收益幣種 | 人民幣 | |||
産品風險評級 | PR2(穩健型) | |||
收益類型 | 封閉式非保本浮動收益 | |||
産品成立日 | 2016-03-02 | |||
産品到期日 | 2016-04-07 | |||
預期年化收益率(%) | 4.3500 | |||
銷售起點(元) | 5萬 | |||
銷售手續費率(%) | 0.2 | |||
理財資産託管人 | 華夏銀行 | |||
投資組合 | 資産種類及佔投資組合的比例(%) | 貨幣市場類 | 0.00 | |
債券市場類 | 0.00 | |||
其他類 | 100.00 | |||
非標準化債權類 | 0.00 | |||
合計 | 100.00 | |||
非標準化債權類資産明細 | 融資客戶 | |||
投資品名稱 | ||||
剩餘融資期限(年) | ||||
合作機構 | ||||
其他重要資訊 | 無 |
理財産品成立報告 | ||||
增盈1525號36天B款 | 理財産品概況 | 産品名稱 | 增盈1525號36天B款 | |
産品代碼 | 1611120000302 | |||
投資及收益幣種 | 人民幣 | |||
産品風險評級 | PR2(穩健型) | |||
收益類型 | 封閉式非保本浮動收益 | |||
産品成立日 | 2016-03-02 | |||
産品到期日 | 2016-04-07 | |||
預期年化收益率(%) | 4.4000 | |||
銷售起點(元) | 20萬 | |||
銷售手續費率(%) | 0.2 | |||
理財資産託管人 | 華夏銀行 | |||
投資組合 | 資産種類及佔投資組合的比例(%) | 貨幣市場類 | 0.00 | |
債券市場類 | 0.00 | |||
其他類 | 40.00 | |||
非標準化債權類 | 60.00 | |||
合計 | 100.00 | |||
非標準化債權類資産明細 | 融資客戶 | 余姚城投集團有限公司, | ||
投資品名稱 | 銀河證券-銀河融通(余姚城投委貸),興業京鑫優選 | |||
剩餘融資期限(年) | 4.91,3.82 | |||
合作機構 | , | |||
其他重要資訊 | 無 |
理財産品成立報告 | ||||
增盈1525號36天C款 | 理財産品概況 | 産品名稱 | 增盈1525號36天C款 | |
産品代碼 | 1611120000303 | |||
投資及收益幣種 | 人民幣 | |||
産品風險評級 | PR2(穩健型) | |||
收益類型 | 封閉式非保本浮動收益 | |||
産品成立日 | 2016-03-02 | |||
産品到期日 | 2016-04-07 | |||
預期年化收益率(%) | 4.4500 | |||
銷售起點(元) | 100萬 | |||
銷售手續費率(%) | 0.2 | |||
理財資産託管人 | 華夏銀行 | |||
投資組合 | 資産種類及佔投資組合的比例(%) | 貨幣市場類 | 0.00 | |
債券市場類 | 100.00 | |||
其他類 | 0.00 | |||
非標準化債權類 | 0.00 | |||
合計 | 100.00 | |||
非標準化債權類資産明細 | 融資客戶 | |||
投資品名稱 | ||||
剩餘融資期限(年) | ||||
合作機構 | ||||
其他重要資訊 | 無 |
理財産品成立報告 | ||||
增盈1525號36天D款 | 理財産品概況 | 産品名稱 | 增盈1525號36天D款 | |
産品代碼 | 1611120000304 | |||
投資及收益幣種 | 人民幣 | |||
産品風險評級 | PR2(穩健型) | |||
收益類型 | 封閉式非保本浮動收益 | |||
産品成立日 | 2016-03-02 | |||
産品到期日 | 2016-04-07 | |||
預期年化收益率(%) | 4.5000 | |||
銷售起點(元) | 300萬 | |||
銷售手續費率(%) | 0.2 | |||
理財資産託管人 | 華夏銀行 | |||
投資組合 | 資産種類及佔投資組合的比例(%) | 貨幣市場類 | 0.00 | |
債券市場類 | 0.00 | |||
其他類 | 0.00 | |||
非標準化債權類 | 100 | |||
合計 | 100.00 | |||
非標準化債權類資産明細 | 融資客戶 | 重慶市大渡口土地整理儲備中心 | ||
投資品名稱 | 銀河金匯-銀河融通計劃(重慶大渡口土儲) | |||
剩餘融資期限(年) | 2.87 | |||
合作機構 | ||||
其他重要資訊 | 無 |
理財産品成立報告 | ||||
增盈1525號65天A款 | 理財産品概況 | 産品名稱 | 增盈1525號65天A款 | |
産品代碼 | 1611120000305 | |||
投資及收益幣種 | 人民幣 | |||
産品風險評級 | PR2(穩健型) | |||
收益類型 | 封閉式非保本浮動收益 | |||
産品成立日 | 2016-03-02 | |||
産品到期日 | 2016-05-06 | |||
預期年化收益率(%) | 4.5000 | |||
銷售起點(元) | 5萬 | |||
銷售手續費率(%) | 0.2 | |||
理財資産託管人 | 華夏銀行 | |||
投資組合 | 資産種類及佔投資組合的比例(%) | 貨幣市場類 | 0.00 | |
債券市場類 | 45.29 | |||
其他類 | 0.00 | |||
非標準化債權類 | 54.71 | |||
合計 | 100.00 | |||
非標準化債權類資産明細 | 融資客戶 | 寧海縣鵬開建設有限公司 | ||
投資品名稱 | 銀河證券-銀河金匯(寧海縣鵬開建設委貸) | |||
剩餘融資期限(年) | 2.99 | |||
合作機構 | ||||
其他重要資訊 | 無 |
理財産品成立報告 | ||||
增盈1525號92天A款 | 理財産品概況 | 産品名稱 | 增盈1525號92天A款 | |
産品代碼 | 1611120000309 | |||
投資及收益幣種 | 人民幣 | |||
産品風險評級 | PR2(穩健型) | |||
收益類型 | 封閉式非保本浮動收益 | |||
産品成立日 | 2016-03-02 | |||
産品到期日 | 2016-06-02 | |||
預期年化收益率(%) | 4.3500 | |||
銷售起點(元) | 5萬 | |||
銷售手續費率(%) | 0.2 | |||
理財資産託管人 | 華夏銀行 | |||
投資組合 | 資産種類及佔投資組合的比例(%) | 貨幣市場類 | 0.00 | |
債券市場類 | 100.00 | |||
其他類 | 0.00 | |||
非標準化債權類 | 0.00 | |||
合計 | 100.00 | |||
非標準化債權類資産明細 | 融資客戶 | |||
投資品名稱 | ||||
剩餘融資期限(年) | ||||
合作機構 | ||||
其他重要資訊 | 無 |
理財産品成立報告 | ||||
增盈1525號92天B款 | 理財産品概況 | 産品名稱 | 增盈1525號92天B款 | |
産品代碼 | 1611120000310 | |||
投資及收益幣種 | 人民幣 | |||
産品風險評級 | PR2(穩健型) | |||
收益類型 | 封閉式非保本浮動收益 | |||
産品成立日 | 2016-03-02 | |||
産品到期日 | 2016-06-02 | |||
預期年化收益率(%) | 4.4000 | |||
銷售起點(元) | 20萬 | |||
銷售手續費率(%) | 0.2 | |||
理財資産託管人 | 華夏銀行 | |||
投資組合 | 資産種類及佔投資組合的比例(%) | 貨幣市場類 | 0.11 | |
債券市場類 | 99.89 | |||
其他類 | 0.00 | |||
非標準化債權類 | 0.00 | |||
合計 | 100.00 | |||
非標準化債權類資産明細 | 融資客戶 | |||
投資品名稱 | ||||
剩餘融資期限(年) | ||||
合作機構 | ||||
其他重要資訊 | 無 |
理財産品成立報告 | ||||
增盈1525號92天C款 | 理財産品概況 | 産品名稱 | 增盈1525號92天C款 | |
産品代碼 | 1611120000311 | |||
投資及收益幣種 | 人民幣 | |||
産品風險評級 | PR2(穩健型) | |||
收益類型 | 封閉式非保本浮動收益 | |||
産品成立日 | 2016-03-02 | |||
産品到期日 | 2016-06-02 | |||
預期年化收益率(%) | 4.4500 | |||
銷售起點(元) | 100萬 | |||
銷售手續費率(%) | 0.2 | |||
理財資産託管人 | 華夏銀行 | |||
投資組合 | 資産種類及佔投資組合的比例(%) | 貨幣市場類 | 0.00 | |
債券市場類 | 30.77 | |||
其他類 | 0 | |||
非標準化債權類 | 69.23 | |||
合計 | 100.00 | |||
非標準化債權類資産明細 | 融資客戶 | 東莞市海華商住區建造有限公司 | ||
投資品名稱 | 廣東東莞海華項目 | |||
剩餘融資期限(年) | 0.30 | |||
合作機構 | ||||
其他重要資訊 | 無 |
理財産品成立報告 | ||||
增盈1525號92天D款 | 理財産品概況 | 産品名稱 | 增盈1525號92天D款 | |
産品代碼 | 1611120000312 | |||
投資及收益幣種 | 人民幣 | |||
産品風險評級 | PR2(穩健型) | |||
收益類型 | 封閉式非保本浮動收益 | |||
産品成立日 | 2016-03-02 | |||
産品到期日 | 2016-06-02 | |||
預期年化收益率(%) | 4.5000 | |||
銷售起點(元) | 300萬 | |||
銷售手續費率(%) | 0.2 | |||
理財資産託管人 | 華夏銀行 | |||
投資組合 | 資産種類及佔投資組合的比例(%) | 貨幣市場類 | 0.00 | |
債券市場類 | 0.00 | |||
其他類 | 100.00 | |||
非標準化債權類 | 0.00 | |||
合計 | 100.00 | |||
非標準化債權類資産明細 | 融資客戶 | |||
投資品名稱 | ||||
剩餘融資期限(年) | ||||
合作機構 | ||||
其他重要資訊 | 無 |
理財産品成立報告 | ||||
增盈1525號120天A款 | 理財産品概況 | 産品名稱 | 增盈1525號120天A款 | |
産品代碼 | 1611120000313 | |||
投資及收益幣種 | 人民幣 | |||
産品風險評級 | PR2(穩健型) | |||
收益類型 | 封閉式非保本浮動收益 | |||
産品成立日 | 2016-03-02 | |||
産品到期日 | 2016-06-30 | |||
預期年化收益率(%) | 4.3000 | |||
銷售起點(元) | 5萬 | |||
銷售手續費率(%) | 0.2 | |||
理財資産託管人 | 華夏銀行 | |||
投資組合 | 資産種類及佔投資組合的比例(%) | 貨幣市場類 | 0.00 | |
債券市場類 | 100.00 | |||
其他類 | 0.00 | |||
非標準化債權類 | 0.00 | |||
合計 | 100.00 | |||
非標準化債權類資産明細 | 融資客戶 | |||
投資品名稱 | ||||
剩餘融資期限(年) | ||||
合作機構 | ||||
其他重要資訊 | 無 |
理財産品成立報告 | ||||
增盈1525號120天B款 | 理財産品概況 | 産品名稱 | 增盈1525號120天B款 | |
産品代碼 | 1611120000314 | |||
投資及收益幣種 | 人民幣 | |||
産品風險評級 | PR2(穩健型) | |||
收益類型 | 封閉式非保本浮動收益 | |||
産品成立日 | 2016-03-02 | |||
産品到期日 | 2016-06-30 | |||
預期年化收益率(%) | 4.3500 | |||
銷售起點(元) | 20萬 | |||
銷售手續費率(%) | 0.2 | |||
理財資産託管人 | 華夏銀行 | |||
投資組合 | 資産種類及佔投資組合的比例(%) | 貨幣市場類 | 0.00 | |
債券市場類 | 0.00 | |||
其他類 | 40.00 | |||
非標準化債權類 | 60.00 | |||
合計 | 100.00 | |||
非標準化債權類資産明細 | 融資客戶 | |||
投資品名稱 | 南方資本-華夏瑞盈1號(長沙縣通途公路) | |||
剩餘融資期限(年) | 3.77 | |||
合作機構 | ||||
其他重要資訊 | 無 |
理財産品成立報告 | ||||
增盈1525號120天C款 | 理財産品概況 | 産品名稱 | 增盈1525號120天C款 | |
産品代碼 | 1611120000315 | |||
投資及收益幣種 | 人民幣 | |||
産品風險評級 | PR2(穩健型) | |||
收益類型 | 封閉式非保本浮動收益 | |||
産品成立日 | 2016-03-02 | |||
産品到期日 | 2016-06-30 | |||
預期年化收益率(%) | 4.4000 | |||
銷售起點(元) | 100萬 | |||
銷售手續費率(%) | 0.2 | |||
理財資産託管人 | 華夏銀行 | |||
投資組合 | 資産種類及佔投資組合的比例(%) | 貨幣市場類 | 0.00 | |
債券市場類 | 100.00 | |||
其他類 | 0.00 | |||
非標準化債權類 | 0.00 | |||
合計 | 100.00 | |||
非標準化債權類資産明細 | 融資客戶 | |||
投資品名稱 | ||||
剩餘融資期限(年) | ||||
合作機構 | ||||
其他重要資訊 | 無 |
理財産品成立報告 | ||||
增盈1525號120天D款 | 理財産品概況 | 産品名稱 | 增盈1525號120天D款 | |
産品代碼 | 1611120000316 | |||
投資及收益幣種 | 人民幣 | |||
産品風險評級 | PR2(穩健型) | |||
收益類型 | 封閉式非保本浮動收益 | |||
産品成立日 | 2016-03-02 | |||
産品到期日 | 2016-06-30 | |||
預期年化收益率(%) | 4.4500 | |||
銷售起點(元) | 300萬 | |||
銷售手續費率(%) | 0.2 | |||
理財資産託管人 | 華夏銀行 | |||
投資組合 | 資産種類及佔投資組合的比例(%) | 貨幣市場類 | 0.00 | |
債券市場類 | 100.00 | |||
其他類 | 0.00 | |||
非標準化債權類 | 0.00 | |||
合計 | 100.00 | |||
非標準化債權類資産明細 | 融資客戶 | |||
投資品名稱 | ||||
剩餘融資期限(年) | ||||
合作機構 | ||||
其他重要資訊 | 無 |
理財産品成立報告 | ||||
增盈1525號139天A款太原青島 | 理財産品概況 | 産品名稱 | 增盈1525號139天A款太原青島 | |
産品代碼 | 1611120000317 | |||
投資及收益幣種 | 人民幣 | |||
産品風險評級 | PR2(穩健型) | |||
收益類型 | 封閉式非保本浮動收益 | |||
産品成立日 | 2016-03-02 | |||
産品到期日 | 2016-07-19 | |||
預期年化收益率(%) | 4.4500 | |||
銷售起點(元) | 5萬 | |||
銷售手續費率(%) | 0.2 | |||
理財資産託管人 | 華夏銀行 | |||
投資組合 | 資産種類及佔投資組合的比例(%) | 貨幣市場類 | 0.00 | |
債券市場類 | 100.00 | |||
其他類 | 0.00 | |||
非標準化債權類 | 0.00 | |||
合計 | 100.00 | |||
非標準化債權類資産明細 | 融資客戶 | |||
投資品名稱 | ||||
剩餘融資期限(年) | ||||
合作機構 | ||||
其他重要資訊 | 無 |
理財産品成立報告 | ||||
增盈1525號139天B款太原青島 | 理財産品概況 | 産品名稱 | 增盈1525號139天B款太原青島 | |
産品代碼 | 1611120000318 | |||
投資及收益幣種 | 人民幣 | |||
産品風險評級 | PR2(穩健型) | |||
收益類型 | 封閉式非保本浮動收益 | |||
産品成立日 | 2016-03-02 | |||
産品到期日 | 2016-07-19 | |||
預期年化收益率(%) | 4.5000 | |||
銷售起點(元) | 20萬 | |||
銷售手續費率(%) | 0.2 | |||
理財資産託管人 | 華夏銀行 | |||
投資組合 | 資産種類及佔投資組合的比例(%) | 貨幣市場類 | 0.00 | |
債券市場類 | 100.00 | |||
其他類 | 0.00 | |||
非標準化債權類 | 0.00 | |||
合計 | 100.00 | |||
非標準化債權類資産明細 | 融資客戶 | |||
投資品名稱 | ||||
剩餘融資期限(年) | ||||
合作機構 | ||||
其他重要資訊 | 無 |
理財産品成立報告 | ||||
增盈1525號139天C款太原青島 | 理財産品概況 | 産品名稱 | 增盈1525號139天C款太原青島 | |
産品代碼 | 1611120000319 | |||
投資及收益幣種 | 人民幣 | |||
産品風險評級 | PR2(穩健型) | |||
收益類型 | 封閉式非保本浮動收益 | |||
産品成立日 | 2016-03-02 | |||
産品到期日 | 2016-07-19 | |||
預期年化收益率(%) | 4.5500 | |||
銷售起點(元) | 100萬 | |||
銷售手續費率(%) | 0.2 | |||
理財資産託管人 | 華夏銀行 | |||
投資組合 | 資産種類及佔投資組合的比例(%) | 貨幣市場類 | 0.00 | |
債券市場類 | 100.00 | |||
其他類 | 0.00 | |||
非標準化債權類 | 0.00 | |||
合計 | 100.00 | |||
非標準化債權類資産明細 | 融資客戶 | |||
投資品名稱 | ||||
剩餘融資期限(年) | ||||
合作機構 | ||||
其他重要資訊 | 無 |
理財産品成立報告 | ||||
增盈1525號139天D款太原青島 | 理財産品概況 | 産品名稱 | 增盈1525號139天D款太原青島 | |
産品代碼 | 1611120000320 | |||
投資及收益幣種 | 人民幣 | |||
産品風險評級 | PR2(穩健型) | |||
收益類型 | 封閉式非保本浮動收益 | |||
産品成立日 | 2016-03-02 | |||
産品到期日 | 2016-07-19 | |||
預期年化收益率(%) | 4.6000 | |||
銷售起點(元) | 300萬 | |||
銷售手續費率(%) | 0.2 | |||
理財資産託管人 | 華夏銀行 | |||
投資組合 | 資産種類及佔投資組合的比例(%) | 貨幣市場類 | 0.00 | |
債券市場類 | 100.00 | |||
其他類 | 0.00 | |||
非標準化債權類 | 0.00 | |||
合計 | 100.00 | |||
非標準化債權類資産明細 | 融資客戶 | |||
投資品名稱 | ||||
剩餘融資期限(年) | ||||
合作機構 | ||||
其他重要資訊 | 無 |
理財産品成立報告 | ||||
增盈1525號183天A款 | 理財産品概況 | 産品名稱 | 增盈1525號183天A款 | |
産品代碼 | 1611120000321 | |||
投資及收益幣種 | 人民幣 | |||
産品風險評級 | PR2(穩健型) | |||
收益類型 | 封閉式非保本浮動收益 | |||
産品成立日 | 2016-03-02 | |||
産品到期日 | 2016-09-01 | |||
預期年化收益率(%) | 4.3000 | |||
銷售起點(元) | 5萬 | |||
銷售手續費率(%) | 0.2 | |||
理財資産託管人 | 華夏銀行 | |||
投資組合 | 資産種類及佔投資組合的比例(%) | 貨幣市場類 | 0.00 | |
債券市場類 | 100.00 | |||
其他類 | 0.00 | |||
非標準化債權類 | 0.00 | |||
合計 | 100.00 | |||
非標準化債權類資産明細 | 融資客戶 | |||
投資品名稱 | ||||
剩餘融資期限(年) | ||||
合作機構 | ||||
其他重要資訊 | 無 |
理財産品成立報告 | ||||
增盈1525號183天B款 | 理財産品概況 | 産品名稱 | 增盈1525號183天B款 | |
産品代碼 | 1611120000322 | |||
投資及收益幣種 | 人民幣 | |||
産品風險評級 | PR2(穩健型) | |||
收益類型 | 封閉式非保本浮動收益 | |||
産品成立日 | 2016-03-02 | |||
産品到期日 | 2016-09-01 | |||
預期年化收益率(%) | 4.3500 | |||
銷售起點(元) | 20萬 | |||
銷售手續費率(%) | 0.2 | |||
理財資産託管人 | 華夏銀行 | |||
投資組合 | 資産種類及佔投資組合的比例(%) | 貨幣市場類 | 0.00 | |
債券市場類 | 100.00 | |||
其他類 | 0.00 | |||
非標準化債權類 | 0.00 | |||
合計 | 100.00 | |||
非標準化債權類資産明細 | 融資客戶 | |||
投資品名稱 | ||||
剩餘融資期限(年) | ||||
合作機構 | ||||
其他重要資訊 | 無 |
理財産品成立報告 | ||||
增盈1525號183天C款 | 理財産品概況 | 産品名稱 | 增盈1525號183天C款 | |
産品代碼 | 1611120000323 | |||
投資及收益幣種 | 人民幣 | |||
産品風險評級 | PR2(穩健型) | |||
收益類型 | 封閉式非保本浮動收益 | |||
産品成立日 | 2016-03-02 | |||
産品到期日 | 2016-09-01 | |||
預期年化收益率(%) | 4.4000 | |||
銷售起點(元) | 100萬 | |||
銷售手續費率(%) | 0.2 | |||
理財資産託管人 | 華夏銀行 | |||
投資組合 | 資産種類及佔投資組合的比例(%) | 貨幣市場類 | 0.00 | |
債券市場類 | 100.00 | |||
其他類 | 0.00 | |||
非標準化債權類 | 0.00 | |||
合計 | 100.00 | |||
非標準化債權類資産明細 | 融資客戶 | |||
投資品名稱 | ||||
剩餘融資期限(年) | ||||
合作機構 | ||||
其他重要資訊 | 無 |
理財産品成立報告 | ||||
增盈1525號183天D款 | 理財産品概況 | 産品名稱 | 增盈1525號183天D款 | |
産品代碼 | 1611120000324 | |||
投資及收益幣種 | 人民幣 | |||
産品風險評級 | PR2(穩健型) | |||
收益類型 | 封閉式非保本浮動收益 | |||
産品成立日 | 2016-03-02 | |||
産品到期日 | 2016-09-01 | |||
預期年化收益率(%) | 4.4500 | |||
銷售起點(元) | 300萬 | |||
銷售手續費率(%) | 0.2 | |||
理財資産託管人 | 華夏銀行 | |||
投資組合 | 資産種類及佔投資組合的比例(%) | 貨幣市場類 | 0.00 | |
債券市場類 | 100.00 | |||
其他類 | 0.00 | |||
非標準化債權類 | 0.00 | |||
合計 | 100.00 | |||
非標準化債權類資産明細 | 融資客戶 | |||
投資品名稱 | ||||
剩餘融資期限(年) | ||||
合作機構 | ||||
其他重要資訊 | 無 |
理財産品成立報告 | ||||
增盈1525號211天A款杭州 | 理財産品概況 | 産品名稱 | 增盈1525號211天A款杭州 | |
産品代碼 | 1611120000325 | |||
投資及收益幣種 | 人民幣 | |||
産品風險評級 | PR2(穩健型) | |||
收益類型 | 封閉式非保本浮動收益 | |||
産品成立日 | 2016-03-02 | |||
産品到期日 | 2016-09-29 | |||
預期年化收益率(%) | 4.4500 | |||
銷售起點(元) | 5萬 | |||
銷售手續費率(%) | 0.2 | |||
理財資産託管人 | 華夏銀行 | |||
投資組合 | 資産種類及佔投資組合的比例(%) | 貨幣市場類 | 0.00 | |
債券市場類 | 100.00 | |||
其他類 | 0.00 | |||
非標準化債權類 | 0.00 | |||
合計 | 100.00 | |||
