根據銀保監會《銀行保險機構關聯交易管理辦法》(中國銀行保險監督管理委員會令〔2022〕1號)要求,本行2023年第一季度一般關聯交易相關資訊如下:
單位:人民幣萬元
序號 | 關聯方名稱 | 交易類型 | 交易金額 | 比例執行情況 |
1 | 中國外貿金融租賃有限公司 | 授信類 | 250,000 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
2 | 萬華化學集團股份有限公司 | 授信類 | 200,000 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
3 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 授信類 | 100,000 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
4 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 授信類 | 60,000 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
5 | 關聯自然人(共涉及2人) | 授信類 | 190 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
6 | 山東潤華鼎曄文化旅遊發展有限公司 | 存款 | 2,380 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
7 | 關聯自然人(共涉及36人) | 存款 | 6,352.34 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
注:授信類關聯交易金額為授信額度。
華夏銀行股份有限公司
2023年4月28日
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6