根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》(中國銀行保險監督管理委員會令〔2022〕1號)要求,本行2023年第二季度一般關聯交易相關資訊如下:
單位:人民幣萬元
序號 | 關聯方名稱 | 交易類型 | 交易金額 | 比例執行情況 |
1 | 北京科技園建設(集團)股份有限公司 | 授信類 | 60,000 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
2 | 萬華化學(福建)異氰酸酯有限公司 | 授信類 | 40,000 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
3 | 昆明呈貢華夏村鎮銀行股份有限公司 | 授信類 | 30,000 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
4 | 關聯自然人(共涉及4人) | 授信類 | 360 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
5 | 龍盈智達(北京)科技有限公司 | 服務 | 39,461.27 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
6 | 中國銀聯股份有限公司 | 存款 | 52,784.18 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
7 | 北京大興華夏村鎮銀行有限責任公司 | 存款 | 12,200 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
8 | 關聯自然人(共涉及22人) | 存款 | 5,592.08 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
注:授信類關聯交易金額為授信額度。
華夏銀行股份有限公司
2023年7月26日
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6