根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》(中國銀行保險監督管理委員會令〔2022〕1號)要求,本行2023年第三季度一般關聯交易相關資訊如下:
單位:人民幣萬元
序號 | 關聯方名稱 | 交易類型 | 交易金額 | 比例執行情況 |
1 | 長城證券股份有限公司 | 授信類 | 100,000.00 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
2 | 方正證券股份有限公司 | 授信類 | 30,000.00 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
3 | 張家口原軾新型材料股份有限公司 | 授信類 | 25,000.00 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
4 | 萬華化學集團股份有限公司 | 授信類 | 19,951.01 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
5 | 關聯自然人(共涉及2人) | 授信類 | 506.00 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
6 | 龍盈智達(北京)科技有限公司 | 服務類 | 6,760.27 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
7 | 黑龍江省交通投資集團有限公司 | 存款類 | 20,000.00 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
8 | 中國銀聯股份有限公司 | 存款類 | 12,109.50 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
9 | 北京大興華夏村鎮銀行有限責任公司 | 存款類 | 3,000.00 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
10 | 山東潤華鼎曄文化旅遊發展有限公司 | 存款類 | 1,600.00 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
11 | 關聯自然人(共涉及33人) | 存款類 | 5,726.05 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
注:授信類關聯交易金額為授信額度。
華夏銀行股份有限公司
2023年10月30日
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6