根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》(中國銀行保險監督管理委員會令〔2022〕1號)要求,本行2023年第四季度一般關聯交易相關資訊如下:
單位:人民幣萬元
序號 | 關聯方名稱 | 交易類型 | 交易金額 | 比例執行情況 |
1 | 通威股份有限公司 | 授信類 | 104,000.00 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
2 | 山東高速工程建設集團有限公司 | 授信類 | 50,000.00 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
3 | 科大訊飛股份有限公司 | 授信類 | 35,000.00 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
4 | 潤華集團股份有限公司 | 授信類 | 22,600.00 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
5 | 辰欣藥業股份有限公司 | 授信類 | 664.17 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
6 | 關聯自然人(共涉及1人) | 授信類 | 186.00 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
7 | 龍盈智達(北京)科技有限公司 | 服務類 | 30,653.37 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
8 | 龍盈智達(北京)科技有限公司 | 存款類 | 9,000.00 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
9 | 關聯自然人(共涉及28人) | 存款類 | 4,700.74 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
注:授信類關聯交易金額為授信額度。
華夏銀行股份有限公司
2024年1月30日
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6