根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》(中國銀行保險監督管理委員會令〔2022〕1號)要求,本行2024年第一季度一般關聯交易相關資訊如下:
單位:人民幣萬元
序號 | 關聯方名稱 | 交易類型 | 交易金額 | 比例執行情況 |
1 | 山東省路橋集團有限公司 | 授信類 | 250,000.00 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
2 | 四川江油華夏村鎮銀行股份有限公司 | 授信類 | 150,000.00 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
3 | 山東高速路橋集團股份有限公司 | 授信類 | 80,000.00 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
4 | 關聯自然人(共涉及1人) | 授信類 | 350.00 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
5 | 龍盈智達(北京)科技有限公司 | 服務類 | 5,562.56 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
6 | 關聯自然人(共涉及43人) | 存款類 | 6,027.34 | 單筆未超過本行資本凈額1% 累計未超過本行資本凈額5% |
注:授信類關聯交易金額為授信額度。
華夏銀行股份有限公司
2024年4月29日
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6