收益日期 | 收益率(年率)% |
---|---|
2017-1-26 | 3.6 |
2017-1-25 | 3.6 |
2017-1-24 | 3.6 |
2017-1-23 | 3.6 |
2017-1-22 | 3.6 |
2017-1-20 | 3.6 |
2017-1-19 | 3.6 |
2017-1-18 | 3.6 |
2017-1-17 | 3.6 |
2017-1-16 | 3.6 |
2017-1-13 | 3.6 |
2017-1-12 | 3.6 |
2017-1-11 | 3.6 |
2017-1-10 | 3.6 |
2017-1-9 | 3.6 |
2017-1-6 | 3.6 |
2017-1-5 | 3.6 |
2017-1-4 | 3.6 |
2017-1-3 | 3.6 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6