發行期次 | 發行期 | 産品代碼 | 産品名稱 | 産品期限 | 發行規模 | 發行利率 |
2018年第三期 | 4.26-6.30 | DEK20180201103 | 2018年個人大額存單1個月103 | 1個月 | 5億元 | 1.595% |
DEK20180203103 | 2018年個人大額存單3個月103 | 3個月 | 5億元 | 1.595% | ||
DEK20180206103 | 2018年個人大額存單6個月103 | 6個月 | 5億元 | 1.885% | ||
DEK20180209103 | 2018年個人大額存單9個月103 | 9個月 | 5億元 | 2.05% | ||
DEK20180212103 | 2018年個人大額存單12個月103 | 1年 | 10億元 | 2.175% | ||
DEK20180218103 | 2018年個人大額存單18個月103 | 18個月 | 5億元 | 2.61% | ||
DEK20180224103 | 2018年個人大額存單24個月103 | 2年 | 5億元 | 3.045% | ||
DEK20180236103 | 2018年個人大額存單36個月103 | 3年 | 10億元 | 3.9875% | ||
DEK20180260103 | 2018年個人大額存單60個月103 | 5年 | 5億元 | 3.9875% | ||
幣種 | 人民幣 | |||||
發行對象 | 個人 | |||||
認購起點金額 | 20萬元 | |||||
認購遞增金額 | 100元 | |||||
發行範圍 | 全行發售 | |||||
發行渠道 | 華夏銀行各營業網點櫃檯及手機銀行客戶端 | |||||
發行期 | 4.26-6.30 | |||||
計息類型 | 固定利率 | |||||
付息方式 | 到期一次還本付息 | |||||
付息頻率 | 期滿 | |||||
起息日 | 購買成功當日 | |||||
到期日/兌付日 | 起息日起對年對月對日 | |||||
提前支取 | 允許提前支取,部分提前支取後存單餘額應不低於本期産品的認購起點金額(如低於本期産品的認購起點金額,應辦理全額提前支取) | |||||
提前支取計息規則 | 支取部分金額靠檔計息 | |||||
購買方式 | 在産品發行期內,請攜帶本人有效身份證件和華夏借記卡到華夏銀行同城營業網點辦理,或簽約華夏銀行手機銀行並安裝客戶端,通過手機銀行進行辦理。櫃檯認購當日可在原認購網點撤單,手機銀行一經認購無法撤單。 | |||||
稅款 | 如國家徵收利息稅,華夏銀行按國家有關規章制度執行 |
發行期次 | 發行期 | 産品代碼 | 産品名稱 | 産品期限 | 發行規模 | 發行利率 |
2018年第三期 |
4.26-6.30 | DEK20180201203 | 2018年個人大額存單1個月203 | 1個月 | 5億元 | 1.617% |
DEK20180203203 | 2018年個人大額存單3個月203 | 3個月 | 5億元 | 1.617% | ||
DEK20180206203 | 2018年個人大額存單6個月203 | 6個月 | 5億元 | 1.911% | ||
DEK20180209203 | 2018年個人大額存單9個月203 | 9個月 | 5億元 | 2.058% | ||
DEK20180212203 | 2018年個人大額存單12個月203 | 1年 | 10億元 | 2.205% | ||
DEK20180218203 | 2018年個人大額存單18個月203 | 18個月 | 5億元 | 2.646% | ||
DEK20180224203 | 2018年個人大額存單24個月203 | 2年 | 5億元 | 3.087% | ||
DEK20180236203 | 2018年個人大額存單36個月203 | 3年 | 10億元 | 4.0425% | ||
DEK20180260203 | 2018年個人大額存單60個月203 | 5年 | 5億元 | 4.0425% | ||
幣種 | 人民幣 | |||||
發行對象 | 個人 | |||||
認購起點金額 | 50萬元 | |||||
認購遞增金額 | 100元 | |||||
發行範圍 | 全行發售 | |||||
發行渠道 | 華夏銀行各營業網點櫃檯及手機銀行客戶端 | |||||
發行期 | 4.26-6.30 | |||||
計息類型 | 固定利率 | |||||
付息方式 | 到期一次還本付息 | |||||
付息頻率 | 期滿 | |||||
起息日 | 購買成功當日 | |||||
到期日/兌付日 | 起息日起對年對月對日 | |||||
提前支取 | 允許提前支取,部分提前支取後存單餘額應不低於本期産品的認購起點金額(如低於本期産品的認購起點金額,應辦理全額提前支取) | |||||
提前支取計息規則 | 支取部分金額靠檔計息 | |||||
購買方式 | 在産品發行期內,請攜帶本人有效身份證件和華夏借記卡到華夏銀行同城營業網點辦理,或簽約華夏銀行手機銀行並安裝客戶端,通過手機銀行進行辦理。櫃檯認購當日可在原認購網點撤單,手機銀行一經認購無法撤單。 | |||||
稅款 | 如國家徵收利息稅,華夏銀行按國家有關規章制度執行 |
發行期次 | 發行期 | 産品代碼 | 産品名稱 | 産品期限 | 發行規模 | 發行利率 |
2018年第三期 |
4.26-6.30 |
DEK20180201303 | 2018年個人大額存單1個月303 | 1個月 | 5億元 | 1.672% |
DEK20180203303 | 2018年個人大額存單3個月303 | 3個月 | 5億元 | 1.672% | ||
DEK20180206303 | 2018年個人大額存單6個月303 | 6個月 | 5億元 | 1.976% | ||
DEK20180209303 | 2018年個人大額存單9個月303 | 9個月 | 5億元 | 2.128% | ||
DEK20180212303 | 2018年個人大額存單12個月303 | 1年 | 10億元 | 2.28% | ||
DEK20180218303 | 2018年個人大額存單18個月303 | 18個月 | 5億元 | 2.736% | ||
DEK20180224303 | 2018年個人大額存單24個月303 | 2年 | 5億元 | 3.192% | ||
DEK20180236303 | 2018年個人大額存單36個月303 | 3年 | 10億元 | 4.18% | ||
DEK20180260303 | 2018年個人大額存單60個月303 | 5年 | 5億元 | 4.18% | ||
幣種 | 人民幣 | |||||
發行對象 | 個人 | |||||
認購起點金額 | 100萬元 | |||||
認購遞增金額 | 100元 | |||||
發行範圍 | 全行發售 | |||||
發行渠道 | 華夏銀行各營業網點櫃檯及手機銀行客戶端 | |||||
發行期 | 4.26-6.30 | |||||
計息類型 | 固定利率 | |||||
付息方式 | 到期一次還本付息 | |||||
付息頻率 | 期滿 | |||||
起息日 | 購買成功當日 | |||||
到期日/兌付日 | 起息日起對年對月對日 | |||||
提前支取 | 允許提前支取,部分提前支取後存單餘額應不低於本期産品的認購起點金額(如低於本期産品的認購起點金額,應辦理全額提前支取) | |||||
提前支取計息規則 | 支取部分金額靠檔計息 | |||||
購買方式 | 在産品發行期內,請攜帶本人有效身份證件和華夏借記卡到華夏銀行同城營業網點辦理,或簽約華夏銀行手機銀行並安裝客戶端,通過手機銀行進行辦理。櫃檯認購當日可在原認購網點撤單,手機銀行一經認購無法撤單。 | |||||
稅款 | 如國家徵收利息稅,華夏銀行按國家有關規章制度執行 |
注:1、本頁面內容僅供參考,該業務以當地網點的公告與具體規定為準。
2、如遇央行調息,華夏銀行有權停止發售。