尊敬的客戶:
我行將於2018年5月9日調整步步增盈系列産品預期年化收益率,詳細資訊請見下表:
産品名稱 | 期限 | 客戶 類型 | 調整前 預期年化 收益率 | 調整後 預期年化 收益率 | 購買 起點 | 銷售渠道 |
步步增盈安逸版 | 1天≤投資期<7天 | 個人 | 4.25% | 4.15% | 5萬 | 櫃檯、網銀、手機銀行、華夏e社區 |
7天≤投資期<14天 | 4.55% | 4.45% | ||||
14天≤投資期<30天 | 4.85% | 4.75% | ||||
30天≤投資期<90天 | 5.1% | 5% | ||||
投資期≥90天 | 5.2% | 5.1% | ||||
步步增盈尊享版 | 1天≤投資期<7天 | 個人 | 4.1% | 4% | 20萬 | 櫃檯、網銀、手機銀行、華夏e社區 |
7天≤投資期<14天 | 4.4% | 4.3% | ||||
14天≤投資期<30天 | 4.7% | 4.6% | ||||
30天≤投資期<60天 | 4.8% | 4.7% | ||||
60天≤投資期<90天 | 4.9% | 4.8% | ||||
90天≤投資期<180天 | 5% | 4.9% | ||||
180天≤投資期<365天 | 5.15% | 5.05% | ||||
投資期≥365天 | 5.25% | 5.15% | ||||
步步增盈至尊版 | 1天≤投資期<7天 | 個人 | 4.2% | 4.1% | 50萬 | 櫃檯、網銀、手機銀行、華夏e社區 |
7天≤投資期<14天 | 4.5% | 4.4% | ||||
14天≤投資期<30天 | 4.8% | 4.7% | ||||
30天≤投資期<60天 | 4.95% | 4.85% | ||||
60天≤投資期<90天 | 5.05% | 4.95% | ||||
90天≤投資期<180天 | 5.15% | 5.05% | ||||
180天≤投資期<365天 | 5.25% | 5.15% | ||||
投資期≥365天 | 5.3% | 5.2% |
理財非存款、産品有風險、投資須謹慎。感謝您對我行的支援,我行將一如既往為您提供安全穩健可持續的投資回報。
華夏銀行
2018年5月3日