發行期次 | 發行期 | 産品代碼 | 産品名稱 | 産品期限 | 發行規模 | 發行利率 |
2018年第八期 | 7.1—8.31 | DEK20180201108 | 2018年個人大額存單1個月108 | 1個月 | 5億元 | 1.595% |
DEK20180203108 | 2018年個人大額存單3個月108 | 3個月 | 5億元 | 1.595% | ||
DEK20180206108 | 2018年個人大額存單6個月108 | 6個月 | 5億元 | 1.885% | ||
DEK20180209108 | 2018年個人大額存單9個月108 | 9個月 | 5億元 | 2.05% | ||
DEK20180212108 | 2018年個人大額存單12個月108 | 1年 | 10億元 | 2.175% | ||
DEK20180218108 | 2018年個人大額存單18個月108 | 18個月 | 5億元 | 2.61% | ||
DEK20180224108 | 2018年個人大額存單24個月108 | 2年 | 5億元 | 3.045% | ||
DEK20180236108 | 2018年個人大額存單36個月108 | 3年 | 20億元 | 3.9875% | ||
DEK20180260108 | 2018年個人大額存單60個月108 | 5年 | 5億元 | 3.9875% | ||
幣種 | 人民幣 | |||||
發行對象 | 個人 | |||||
認購起點金額 | 20萬元 | |||||
認購遞增金額 | 100元 | |||||
發行範圍 | 全行發售 | |||||
發行渠道 | 華夏銀行各營業網點櫃檯及手機銀行客戶端 | |||||
計息類型 | 固定利率 | |||||
付息方式 | 到期一次還本付息 | |||||
付息頻率 | 期滿 | |||||
起息日 | 購買成功當日 | |||||
到期日/兌付日 | 起息日起對年對月對日 | |||||
提前支取 | 允許提前支取 | |||||
提前支取計息規則 | 支取部分金額靠檔計息 | |||||
購買方式 | 在産品發行期內,請攜帶本人有效身份證件和華夏借記卡到華夏銀行營業網點辦理,或簽約華夏銀行手機銀行並安裝客戶端,通過手機銀行進行辦理。 | |||||
稅款 | 如國家徵收利息稅,華夏銀行按國家有關規章制度執行 |
發行期次 | 發行期 | 産品代碼 | 産品名稱 | 産品期限 | 發行規模 | 發行利率 |
2018年第八期 | 7.1-8.31 | DEK20180201208 | 2018年個人大額存單1個月208 | 1個月 | 5億元 | 1.617% |
DEK20180203208 | 2018年個人大額存單3個月208 | 3個月 | 5億元 | 1.617% | ||
DEK20180206208 | 2018年個人大額存單6個月208 | 6個月 | 5億元 | 1.911% | ||
DEK20180209208 | 2018年個人大額存單9個月208 | 9個月 | 5億元 | 2.058% | ||
DEK20180212208 | 2018年個人大額存單12個月208 | 1年 | 10億元 | 2.205% | ||
DEK20180218208 | 2018年個人大額存單18個月208 | 18個月 | 5億元 | 2.646% | ||
DEK20180224208 | 2018年個人大額存單24個月208 | 2年 | 5億元 | 3.087% | ||
DEK20180236208 | 2018年個人大額存單36個月208 | 3年 | 20億元 | 4.0425% | ||
DEK20180260208 | 2018年個人大額存單60個月208 | 5年 | 5億元 | 4.0425% | ||
幣種 | 人民幣 | |||||
發行對象 | 個人 | |||||
認購起點金額 | 50萬元 | |||||
認購遞增金額 | 100元 | |||||
發行範圍 | 全行發售 | |||||
發行渠道 | 華夏銀行各營業網點櫃檯及手機銀行客戶端 | |||||
計息類型 | 固定利率 | |||||
付息方式 | 到期一次還本付息 | |||||
付息頻率 | 期滿 | |||||
起息日 | 購買成功當日 | |||||
到期日/兌付日 | 起息日起對年對月對日 | |||||
提前支取 | 允許提前支取 | |||||
提前支取計息規則 | 支取部分金額靠檔計息 | |||||
購買方式 | 在産品發行期內,請攜帶本人有效身份證件和華夏借記卡到華夏銀行營業網點辦理,或簽約華夏銀行手機銀行並安裝客戶端,通過手機銀行進行辦理。 | |||||
稅款 | 如國家徵收利息稅,華夏銀行按國家有關規章制度執行 |
發行期次 | 發行期 | 産品代碼 | 産品名稱 | 産品期限 | 發行規模 | 發行利率 |
2018年第八期 | 7.1-8.31 | DEK20180201308 | 2018年個人大額存單1個月308 | 1個月 | 5億元 | 1.672% |
DEK20180203308 | 2018年個人大額存單3個月308 | 3個月 | 5億元 | 1.672% | ||
DEK20180206308 | 2018年個人大額存單6個月308 | 6個月 | 5億元 | 1.976% | ||
DEK20180209308 | 2018年個人大額存單9個月308 | 9個月 | 5億元 | 2.128% | ||
DEK20180212308 | 2018年個人大額存單12個月308 | 1年 | 10億元 | 2.28% | ||
DEK20180218308 | 2018年個人大額存單18個月308 | 18個月 | 5億元 | 2.736% | ||
DEK20180224308 | 2018年個人大額存單24個月308 | 2年 | 5億元 | 3.192% | ||
DEK20180236308 | 2018年個人大額存單36個月308 | 3年 | 20億元 | 4.18% | ||
DEK20180260308 | 2018年個人大額存單60個月308 | 5年 | 5億元 | 4.18% | ||
幣種 | 人民幣 | |||||
發行對象 | 個人 | |||||
認購起點金額 | 100萬元 | |||||
認購遞增金額 | 100元 | |||||
發行範圍 | 全行發售 | |||||
發行渠道 | 華夏銀行各營業網點櫃檯及手機銀行客戶端 | |||||
計息類型 | 固定利率 | |||||
付息方式 | 到期一次還本付息 | |||||
付息頻率 | 期滿 | |||||
起息日 | 購買成功當日 | |||||
到期日/兌付日 | 起息日起對年對月對日 | |||||
提前支取 | 允許提前支取 | |||||
提前支取計息規則 | 支取部分金額靠檔計息 | |||||
購買方式 | 在産品發行期內,請攜帶本人有效身份證件和華夏借記卡到華夏銀行營業網點辦理,或簽約華夏銀行手機銀行並安裝客戶端,通過手機銀行進行辦理。 | |||||
稅款 | 如國家徵收利息稅,華夏銀行按國家有關規章制度執行 |
注:1、本頁面內容僅供參考,該業務以當地網點的公告與具體規定為準。
2、如遇央行調息,華夏銀行有權停止發售。