尊敬的客戶:
我行將於2018年7月17日調整步步增盈安享版産品預期年化收益率,詳細資訊請見下表:
産品名稱 | 期限 | 客戶 類型 | 調整前 預期年化 收益率 | 調整後 預期年化 收益率 | 購買 起點 | 銷售渠道 |
步步增盈安享版 | 1天≤投資期<7天 | 同業 | 3.9% | 3.4% | 1000萬 | 櫃檯、網銀 |
7天≤投資期<14天 | 4.1% | 3.6% | ||||
14天≤投資期<28天 | 4.2% | 3.7% | ||||
28天≤投資期<91天 | 4.7% | 4.2% | ||||
投資期≥91天 | 5.0% | 4.7% |
理財非存款、産品有風險、投資須謹慎。感謝您對我行的支援,我行將一如既往為您提供安全穩健可持續的投資回報。
華夏銀行
二〇一八年七月十一日