尊敬的客戶:
我行將於2018年10月18日調整步步增盈安心版産品預期年化收益率,詳細資訊請見下表:
産品名稱 | 期限 | 客戶 類型 | 調整前 預期年化 收益率 | 調整後 預期年化 收益率 | 購買 起點 | 銷售渠道 |
步步增盈安心版 | 1天≤投資期<7天 | 企業 | 3.80% | 3.70% | 1萬元 | 櫃檯、網銀 |
7天≤投資期<14天 | 4.00% | 3.90% | ||||
14天≤投資期<30天 | 4.40% | 4.30% | ||||
30天≤投資期<90天 | 4.70% | 4.50% | ||||
投資期≥90天 | 4.90% | 4.70% |
理財非存款、産品有風險、投資須謹慎。感謝您對我行的支援,我行將一如既往為您提供安全穩健可持續的投資回報。
華夏銀行
二〇一八年十月十六日