發行期次 | 發行期 | 産品代碼 | 産品名稱 | 産品期限 | 發行規模 | 發行利率 |
2018年第十七期 | 11.1-11.30 | DEK20180236017 | 2018年個人大額存單36個月017 | 3年 | 40億元 | 4.18% |
幣種 | 人民幣 | |||||
發行對象 | 個人 | |||||
認購起點金額 | 20萬元 | |||||
認購遞增金額 | 100元 | |||||
發行範圍 | 全行發售 | |||||
發行渠道 | 華夏銀行各營業網點櫃檯、網銀、手機銀行 | |||||
計息類型 | 固定利率 | |||||
付息方式 | 到期一次還本付息 | |||||
付息頻率 | 期滿 | |||||
起息日 | 購買成功當日 | |||||
到期日/兌付日 | 起息日起對年對月對日 | |||||
提前支取 | 允許提前支取 | |||||
提前支取計息規則 | 支取部分金額靠檔計息 | |||||
購買方式 | 在産品發行期內,請攜帶本人有效身份證件和華夏借記卡到華夏銀行同城營業網點辦理,或簽約華夏銀行網銀、手機銀行進行辦理。 | |||||
稅款 | 如國家徵收利息稅,華夏銀行按國家有關規章制度執行 |
注:1、本頁面內容僅供參考,該業務以當地網點的公告與具體規定為準。
2、如遇央行調息,華夏銀行有權停止發售。