發行期次 | 産品代碼 | 産品名稱 | 産品期限 | 發行規模 | 發行利率 |
2018年第十八期 | DEF20180236118 | 2018年個人大額存單36個月118(按月付息) | 3年 | 10億元 | 3.9% |
DEF20180260118 | 2018年個人大額存單60個月118(按月付息) | 5年 | 10億元 | 3.9% | |
幣種 | 人民幣 | ||||
發行對象 | 個人 | ||||
認購起點金額 | 20萬元 | ||||
認購遞增金額 | 100元 | ||||
發行範圍 | 全行發售 | ||||
發行渠道 | 華夏銀行各營業網點櫃檯、網銀、手機銀行 | ||||
發行時間 | 2018.11.2—2018.11.30 (發行期內如遇央行利率調整,華夏銀行有權終止本期産品發行,並通過官方網站予以公告) | ||||
計息類型 | 固定利率 | ||||
付息方式 | 定期付息、到期還本 | ||||
付息頻率 | 按月 | ||||
起息日 | 購買成功當日 | ||||
到期日/兌付日 | 起息日起對年對月對日 | ||||
付息日 | 存入次月起付息,付息日為存入日對應日期,如所在月份沒有對應日期的,則以該月最後一日為付息日,最後一筆利息與本金一起到期支付。 | ||||
利息計算方式 | 定期應付利息=存款本金×年利率÷12 | ||||
提前支取 | 本期産品不允許提前支取 | ||||
購買方式 | 在産品發行期內,請攜帶本人有效身份證件和華夏借記卡到華夏銀行同城營業網點辦理,或簽約華夏銀行個人網銀、手機銀行進行辦理。 | ||||
稅款 | 如國家徵收利息稅,華夏銀行按國家有關規章制度執行 |
注:1、本頁面內容僅供參考,該業務以當地網點的公告與具體規定為準。
2、如遇央行調息,華夏銀行有權停止發售。