發行期次 | 發行期 | 産品代碼 | 産品名稱 | 産品期限 | 發行規模 | 發行利率 | 較央行基準利率上浮 |
2019年第四十九期 | 2019.3.26-2019.6.28 | DE20190101049 | 2019年單位大額存單1個月049 | 一個月 | 5億元 | 1.56% | — |
DE20190103049 | 2019年單位大額存單3個月049 | 三個月 | 10億元 | 1.562% | 42% | ||
DE20190106049 | 2019年單位大額存單6個月049 | 六個月 | 20億元 | 1.846% | 42% | ||
DE20190112049 | 2019年單位大額存單1年049 | 一年 | 100億元 | 2.13% | 42% | ||
DE20190124049 | 2019年單位大額存單2年049 | 二年 | 20億元 | 2.982% | 42% | ||
DE20190136049 | 2019年單位大額存單3年049 | 三年 | 30億元 | 3.905% | 42% | ||
幣種 | 人民幣 | ||||||
發行對象 | 單位客戶 | ||||||
認購起點 | 1000萬元 | ||||||
遞增金額 | 1萬元 | ||||||
發行範圍 | 全行發售 | ||||||
發行渠道 | 華夏銀行各營業網點 | ||||||
計息類型 | 固定利率 | ||||||
付息方式 | 到期一次還本付息 | ||||||
付息頻率 | 期滿 | ||||||
起息日 | 購買成功當日 | ||||||
到期日/兌付日 | 起息日起對年對月對日 | ||||||
提前支取 | 本期産品允許提前支取,提前支取部分按照支取日我行掛牌活期利率計息。部分提前支取後,存單餘額應不低於本期産品的認購起點金額(如低於本期産品的認購起點金額,應辦理全額提前支取) | ||||||
轉讓 | 本期産品不允許轉讓 | ||||||
購買方式 | 在産品發行期內,請持有加蓋單位預留銀行印鑒的《華夏銀行單位大額存單業務申請書》到華夏銀行營業網點辦理。 | ||||||
附屬條款 | 本期産品採用電子化發行方式,支援質押融資業務 |
注:1、本頁面內容僅供參考,該業務以當地網點的公告與具體規定為準。
2、如遇央行調息,華夏銀行有權停止發售。