尊敬的客戶:
我行將於2019年10月17日調整天天理財和步步增盈系列理財産品預期年化收益率,詳細資訊請見下表:
産品名稱 | 期限 | 客戶 類型 | 調整前 預期年化 收益率 | 調整後 預期年化 收益率 | 購買 起點 |
增盈天天理財增強型(安逸版) | 開放式 | 個人 | 3.5% | 3.4% | 1萬 |
增盈天天理財增強型(尊享版) | 3.4% | 3.3% | 20萬 | ||
增盈天天理財增強型(至尊版) | 3.45% | 3.35% | 100萬 | ||
步步增盈安逸版 | 1天≤投資期<7天 | 個人 | 3.35% | 3.35% | 1萬 |
7天≤投資期<14天 | 3.45% | 3.45% | |||
14天≤投資期<30天 | 3.75% | 3.65% | |||
30天≤投資期<90天 | 3.95% | 3.85% | |||
投資期≥90天 | 4.05% | 3.95% | |||
步步增盈尊享版 | 1天≤投資期<7天 | 個人 | 3.15% | 3.15% | 20萬 |
7天≤投資期<14天 | 3.25% | 3.25% | |||
14天≤投資期<30天 | 3.35% | 3.35% | |||
30天≤投資期<60天 | 3.55% | 3.45% | |||
60天≤投資期<90天 | 3.65% | 3.55% | |||
90天≤投資期<180天 | 3.75% | 3.65% | |||
180天≤投資期<365天 | 3.85% | 3.75% | |||
投資期≥365天 | 3.90% | 3.80% | |||
步步增盈至尊版 | 1天≤投資期<7天 | 個人 | 3.25% | 3.25% | 50萬 |
7天≤投資期<14天 | 3.35% | 3.35% | |||
14天≤投資期<30天 | 3.45% | 3.45% | |||
30天≤投資期<60天 | 3.65% | 3.55% | |||
60天≤投資期<90天 | 3.75% | 3.65% | |||
90天≤投資期<180天 | 3.85% | 3.75% | |||
180天≤投資期<365天 | 3.95% | 3.85% | |||
投資期≥365天 | 4.00% | 3.90% | |||
增盈天天理財增強型(專享版) | 開放式 | 企業 | 3.10% | 3.00% | 1萬 |
步步增盈(安心版) | 1天≤投資期<7天 | 企業 | 3.00% | 3.00% | 1萬 |
7天≤投資期<14天 | 3.30% | 3.30% | |||
14天≤投資期<30天 | 3.60% | 3.55% | |||
30天≤投資期<90天 | 3.80% | 3.75% | |||
投資期≥90天 | 4.10% | 4.00% |
理財非存款、産品有風險、投資須謹慎。感謝您對我行的支援,我行將一如既往為您提供安全穩健可持續的投資回報。
華夏銀行股份有限公司
2019年10月12日