尊敬的投資者:
按照《國務院辦公廳關於2020年部分節假日安排的通知》我行部分理財産品到期日為節假日,現根據産品説明書相關約定調整部分産品到期日,産品其他要素不變。
本次調整産品明細如下:産品代碼 | 産品名稱 | 成立日 | 原定到期日 | 順延後到期日 | 順延後資金到賬日 |
1910653032201 | 龍盈(定向)322號 | 2019/9/20 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/4/9 |
1910653032901 | 龍盈(定向)329號 | 2019/9/30 | 2020/4/6 | 2020/4/7 | 2020/4/9 |
1910653034101 | 龍盈(定向)341號 | 2019/10/25 | 2020/5/4 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910653035101 | 龍盈(定向)351號 | 2019/11/1 | 2020/5/4 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651046603 | 龍盈466期C款(大眾客戶178天) | 2019/11/8 | 2020/5/4 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651046604 | 龍盈466期D款(大眾客戶178天) | 2019/11/8 | 2020/5/4 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651046602 | 龍盈466期B款(大眾客戶178天) | 2019/11/8 | 2020/5/4 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651046601 | 龍盈466期A款(大眾客戶178天) | 2019/11/8 | 2020/5/4 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1911551013302 | 升盈243號B款(資産提升客戶專屬172天) | 2019/11/14 | 2020/5/4 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1911551013304 | 升盈243號D款(資産提升客戶專屬172天) | 2019/11/14 | 2020/5/4 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1911551013301 | 升盈243號A款(資産提升客戶專屬172天) | 2019/11/14 | 2020/5/4 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910111004420 | 增盈2324號C款 | 2019/4/30 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/6 |
1910111004421 | 增盈2324號D款 | 2019/4/30 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/6 |
1910111004419 | 增盈2324號A款 | 2019/4/30 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/6 |
1910651032504 | 龍盈325期D款(立秋特供266天) | 2019/8/13 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651032503 | 龍盈325期C款(立秋特供266天) | 2019/8/13 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651032502 | 龍盈325期B款(立秋特供266天) | 2019/8/13 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651032501 | 龍盈325期A款(立秋特供266天) | 2019/8/13 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651033305 | 龍盈333期E款(高資産凈值客戶專屬258天) | 2019/8/21 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651033304 | 龍盈333期D款(高資産凈值客戶專屬258天) | 2019/8/21 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651033303 | 龍盈333期C款(高資産凈值客戶專屬258天) | 2019/8/21 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651033302 | 龍盈333期B款(高資産凈值客戶專屬258天) | 2019/8/21 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1911551008904 | 升盈199號D款(資産提升客戶專屬249天) | 2019/8/30 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1911551008903 | 升盈199號C款(資産提升客戶專屬249天) | 2019/8/30 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1911551008901 | 升盈199號A款(資産提升客戶專屬249天) | 2019/8/30 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651029204 | 龍盈292期D款(夜市理財242天) | 2019/9/6 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651029204 | 龍盈292期D款(夜市理財242天) | 2019/9/6 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651029203 | 龍盈292期C款(夜市理財242天) | 2019/9/6 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651029201 | 龍盈292期A款(夜市理財242天) | 2019/9/6 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651036904 | 龍盈369期D款(秋分特供223天) | 2019/9/25 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651036902 | 龍盈369期B款(秋分特供223天) | 2019/9/25 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651036903 | 龍盈369期C款(秋分特供223天) | 2019/9/25 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651036901 | 龍盈369期A款(秋分特供223天) | 2019/9/25 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1911151014402 | 新盈282號B款(新客戶專屬201天) | 2019/10/17 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1911151014405 | 新盈282號E款(新客戶專屬201天) | 2019/10/17 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1911151014404 | 新盈282號D款(新客戶專屬201天) | 2019/10/17 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1911151014401 | 新盈282號A款(新客戶專屬201天) | 2019/10/17 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651043004 | 龍盈430期D款(大眾客戶188天) | 2019/10/30 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651043003 | 龍盈430期C款(大眾客戶188天) | 2019/10/30 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651043002 | 龍盈430期B款(大眾客戶188天) | 2019/10/30 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651043001 | 龍盈430期A款(大眾客戶188天) | 2019/10/30 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910653034201 | 龍盈(定向)342號 | 2019/10/31 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910653036101 | 龍盈(定向)361號 | 2019/11/7 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651047302 | 龍盈473期B款(大眾客戶168天) | 2019/11/19 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651047304 | 龍盈473期D款(大眾客戶168天) | 2019/11/19 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651047303 | 龍盈473期C款(大眾客戶168天) | 2019/11/19 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651047301 | 龍盈473期A款(大眾客戶168天) | 2019/11/19 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651047603 | 龍盈476期C款(大眾客戶165天) | 2019/11/22 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651047604 | 龍盈476期D款(大眾客戶165天) | 2019/11/22 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651047602 | 龍盈476期B款(大眾客戶165天) | 2019/11/22 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
1910651047601 | 龍盈476期A款(大眾客戶165天) | 2019/11/22 | 2020/5/5 | 2020/5/6 | 2020/5/8 |
理財非存款、産品有風險、投資須謹慎。感謝您一直以來對華夏銀行的支援,我行將一如既往地為您提供專業的資産管理服務。
華夏銀行股份有限公司
2020年3月23日