尊敬的客戶:
我行將於2020年4月8日調整步步增盈安享版理財産品預期年化收益率,詳細資訊請見下表:
産品名稱 | 期限 | 客戶 類型 | 調整前 預期年化 收益率 | 調整後 預期年化 收益率 | 購買 起點 | 銷售渠道 |
步步增盈安享版 | 1天≤投資期<7天 | 同業 | 1.80% | 1.70% | 1000萬元 | 櫃檯、網銀 |
7天≤投資期<14天 | 2.10% | 2.10% | ||||
14天≤投資期<28天 | 2.50% | 2.20% | ||||
28天≤投資期<91天 | 3.30% | 2.60% | ||||
投資期≥91天 | 3.40% | 2.80% |
理財非存款、産品有風險、投資須謹慎。感謝貴機構一直以來對華夏銀行的支援,我行將一如既往地為貴機構提供專業的資産管理服務。
華夏銀行股份有限公司
2020年4月2日