尊敬的投資者:
我行將於2020年4月10日調整步步增盈安心版理財産品及(機構)增盈週期系列理財産品預期最高年化收益率。未來,華夏銀行將根據市場情況等調整産品預期最高年化收益率,並至少於新的預期最高年化收益率執行之前2個工作日進行公告。
本次調整詳情請見下表:
産品名稱 | 投資週期 | 客戶類型 | 調整前預期最高年化收益率 | 調整後預期最高年化收益率 | 購買起點 |
步步增盈安心版理財産品 | 1天≤投資期<7天 | 企業 | 3.00% | 3.00% | 1萬 |
7天≤投資期<14天 | 3.30% | 3.30% | 1萬 | ||
14天≤投資期<30天 | 3.55% | 3.50% | 1萬 | ||
30天≤投資期<90天 | 3.75% | 3.65% | 1萬 | ||
投資期≥90天 | 3.90% | 3.75% | 1萬 | ||
增盈週期30天理財産品 | 30天 | 個人 | 3.80% | 3.75% | 1萬 |
增盈週期60天理財産品 | 60天 | 3.90% | 3.80% | 1萬 | |
增盈週期90天理財産品 | 90天 | 4.00% | 3.85% | 1萬 | |
增盈週期180天理財産品 | 180天 | 4.10% | 3.90% | 1萬 | |
機構增盈週期30天理財産品 | 30天 | 企業 | 3.70% | 3.60% | 1萬 |
機構增盈週期60天理財産品 | 60天 | 3.80% | 3.70% | 1萬 | |
機構增盈週期90天理財産品 | 90天 | 3.95% | 3.80% | 1萬 | |
機構增盈週期180天理財産品 | 180天 | 4.10% | 3.85% | 1萬 |
理財非存款、産品有風險、投資須謹慎。感謝您一直以來對華夏銀行的支援,歡迎繼續關注華夏銀行理財産品。
華夏銀行
2020年4月3日