尊敬的投資者:
我行將於2020年5月25日起恢復受理增盈天天理財增強型(至尊版)理財産品的申購申請,並同時將該産品的預期年化收益率上調為3.40%。同日,我行將調降部分增盈系列理財産品銷售手續費費率。具體調整內容詳見下表:
産品代碼 | 産品名稱 | 允許交易 | 購買起點 | 調整後預期年化 收益率 |
2013127000301 | 增盈天天理財增強型(至尊版) | 申購、贖回 | 100萬 | 3.40% |
産品代碼 | 産品名稱 | 調降後銷售手續費 費率 | ||
2012127000101 | 增盈天天理財增強型(安逸版) | 0.20%/年 | ||
2012127000201 | 增盈天天理財增強型(尊享版) | |||
2013127000301 | 增盈天天理財增強型(至尊版) | 0.10%/年 | ||
1412310000101 | 增盈天天理財增強型(專享版) | 0.20%/年 | ||
1611420000101 | 步步增盈安逸版理財産品 | 0.20%/年 | ||
1710141000201 | 步步增盈尊享版理財産品 | |||
1710141000301 | 步步增盈至尊版理財産品 | |||
1611410000101 | 步步增盈安心版理財産品 | |||
181014T000101 | 步步增盈安享版理財産品 | |||
1910131000103 | 增盈週期30天理財産品 | 0.10%/年 | ||
1910131000102 | 增盈週期60天理財産品 | |||
1910131000101 | 增盈週期90天理財産品 |
感謝您一直以來對華夏銀行的支援,歡迎繼續關注華夏銀行增盈系列開放式理財産品。
華夏銀行
2020年5月9日