尊敬的投資者:
我行將於2020年7月17日調整增盈天天理財增強型(安逸版)、增盈天天理財增強型(至尊版)、步步增盈安逸版及個人增盈週期系列理財産品預期最高年化收益率。未來,華夏銀行將根據市場情況調整産品預期最高年化收益率,並至少於執行前2個工作日公告。
本次調整詳情請見下表:
産品名稱 | 投資週期 | 客戶類型 | 調整後預期最高年化收益率 | 購買起點 |
增盈天天理財增強型(安逸版) | T+0 | 個人 | 3.05% | 1萬 |
增盈天天理財增強型(至尊版) | T+0 | 3.3% | 100萬 | |
步步增盈安逸版理財産品 | 1天≤投資期<7天 | 3.05% | 1萬 | |
7天≤投資期<14天 | 3.15% | 1萬 | ||
14天≤投資期<30天 | 3.35% | 1萬 | ||
30天≤投資期<90天 | 3.55% | 1萬 | ||
90天≤投資期 | 3.65% | 1萬 | ||
增盈週期14天(私行專享) | 14天 | 3.7% | 300萬 | |
增盈週期28天(私行專享) | 28天 | 3.75% | 300萬 | |
增盈週期30天理財産品 | 30天 | 3.55% | 1萬 | |
增盈週期60天理財産品 | 60天 | 3.6% | 1萬 | |
增盈週期90天理財産品 | 90天 | 3.7% | 1萬 | |
增盈週期180天理財産品 | 180天 | 3.7% | 1萬 |
理財非存款、産品有風險、投資須謹慎。感謝您一直以來對華夏銀行的支援,歡迎繼續關注華夏銀行理財産品。
華夏銀行
2020年7月14日