尊敬的投資者:
我行將於2020年8月14日起調整增盈天天理財、步步增盈安心版及增盈週期系列等部分理財産品預期最高年化收益率,具體如下:
産品名稱 | 投資週期 | 客戶類型 | 調整前預期最高年化收益率 | 調整後預期最高年化收益率 | 購買起點 |
增盈天天理財增強型(專享版) | T+0 | 企業 | 2.75% | 2.60% | 1萬 |
步步增盈安心版 | 1天≤投資期<7天 | 2.75% | 2.65% | 1萬 | |
7天≤投資期<14天 | 3.10% | 3.10% | 1萬 | ||
14天≤投資期<30天 | 3.40% | 3.25% | 1萬 | ||
30天≤投資期<90天 | 3.60% | 3.50% | 1萬 | ||
投資期≥90天 | 3.75% | 3.70% | 1萬 | ||
機構增盈週期30天 | 30天 | 3.55% | 3.50% | 1萬 | |
機構增盈週期90天 | 90天 | 3.75% | 3.70% | 1萬 | |
機構增盈週期180天 | 180天 | 3.75% | 3.70% | 1萬 | |
增盈天天理財增強型(安逸版) | T+0 | 個人 | 3.05% | 3.00% | 1萬 |
增盈天天理財增強型(至尊版) | T+0 | 3.30% | 3.20% | 100萬 | |
增盈週期14天(私行專享) | 14天 | 3.70% | 3.60% | 300萬 | |
增盈週期28天(私行專享) | 28天 | 3.75% | 3.70% | 300萬 | |
增盈週期30天 | 30天 | 3.55% | 3.50% | 1萬 |
未來,華夏銀行將根據市場情況等調整産品預期最高年化收益率,並至少於新的預期最高年化收益率執行之前2個工作日進行公告。
理財非存款、産品有風險、投資須謹慎。感謝您一直以來對華夏銀行的支援,歡迎繼續關注華夏銀行增盈系列理財産品。
華夏銀行
2020年8月12日