一、報告期
報告期為2020年1月1日至2020年6月30日。
二、當期理財産品發行情況
(一)符合資管新規的凈值型産品
産品類型 | 報告期內發行數量(支) | 報告期內募集金額(萬元) | |
按募集方式劃分 | 公募理財産品 | 55 | 12,701,847.57 |
私募理財産品 | 20 | 1,767,970.00 | |
合計 | 75 | 14,469,817.57 | |
按投資性質劃分 | 固定收益類 | 65 | 13,964,302.77 |
權益類 | - | 666.70 | |
商品及金融衍生品類 | - | - | |
混合類 | 10 | 504,848.10 | |
合計 | 75 | 14,469,817.57 |
(二)其他産品
報告期內,我行共發行其他産品1370支(含預期收益型産品和未完全符合資管新規的凈值型産品),募集金額8832.94億元。其中,公募理財産品1001支,金額8109.26億元;私募理財産品369支,金額723.67億元。
三、當期理財産品到期情況
(一)符合資管新規的凈值型産品
産品類型 | 報告期內到期數量(支) | 報告期內兌付金額(萬元) | |
按募集方式劃分 | 公募理財産品 | - | 8,500,395.72 |
私募理財産品 | 1 | 300,000.00 | |
合計 | 1 | 8,800,395.72 | |
按投資性質劃分 | 固定收益類 | 1 | 8,799,997.10 |
權益類 | - | 398.61 | |
商品及金融衍生品類 | - | - | |
混合類 | - | - | |
合計 | 1 | 8,800,395.72 |
(二)其他産品
報告期內,2717支其他産品到期(含預期收益型産品和未完全符合資管新規的凈值型産品),兌付金額9473.32億元。其中,公募理財産品2072支,金額8671.42億元;私募理財産品645支,金額801.90億元。
四、期末存續理財産品情況
(一)符合資管新規的凈值型産品
産品類型 | 報告期末存續數量(支) | 報告期末存續金額(萬元) | 報告期末存續金額佔比 | 報告期初存續金額佔比 | 報告期內佔比變化 | |
按募集方式劃分 | 公募理財産品 | 115 | 13,270,374.62 | 87.86% | 96.13% | -8.27% |
私募理財産品 | 27 | 1,832,859.00 | 12.14% | 3.87% | 8.27% | |
合計 | 142 | 15,103,233.62 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
按投資性質劃分 | 固定收益類 | 131 | 14,597,605.14 | 96.65% | 99.99% | -3.34% |
權益類 | 1 | 780.39 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | |
商品及金融衍生品類 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
混合類 | 10 | 504,848.10 | 3.34% | 0.00% | 3.34% | |
合計 | 142 | 15,103,233.62 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
(二)其他産品
報告期末,其他産品存續數量為1620支(含預期收益型産品和未完全符合資管新規的凈值型産品),存續金額4938.33億元。其中,公募理財産品1214支,金額3479.63億元;私募理財産品406支,金額1458.70億元。
五、理財産品投資資産情況
資産類別 | 報告期末投資金額(萬元,穿透後) | 報告期末投資金額佔比 |
現金及銀行存款 | 1,929,022.37 | 2.88% |
同業存單 | 278,953.64 | 0.42% |
拆放同業及買入返售 | 921,963.08 | 1.38% |
債券 | 51,629,416.07 | 77.18% |
理財直接融資工具 | 0.00 | 0.00% |
新增可投資資産 | 252,180.50 | 0.38% |
非標準化債權類資産 | 7,707,305.15 | 11.52% |
權益類投資 | 515,304.44 | 0.77% |
金融衍生品 | 15,000.00 | 0.02% |
代客境外理財投資QDII | 32,197.03 | 0.05% |
商品類資産 | 0.00 | 0.00% |
另類資産 | 0.00 | 0.00% |
公募基金 | 3,616,697.84 | 5.41% |
合計 | 66,898,040.12 | 100.00% |
六、備註
(一)統計口徑
産品統計範圍為報告期內發行、到期、存續的非保本理財産品;資産統計範圍為報告期末存續的非保本理財産品穿透後的投資品。
(二)分類規則
産品和投資資産的分類遵循中國銀保監會G06分類標準。
(三)外幣折算
外幣均按國家外匯局公佈的報告期人民幣匯率中間價折算人民幣;無外匯中間價的幣種,以報告期相應貨幣兌美元匯率乘以當日美元兌人民幣中間價折算人民幣。
華夏銀行股份有限公司
2020年9月30日