尊敬的投資者:
我行將於2020年10月26日起調整增盈天天理財、步步增盈及(機構)增盈週期系列理財産品預期最高年化收益率。未來,華夏銀行將根據市場情況等調整産品預期最高年化收益率,並至少於新的預期最高年化收益率執行之前2個工作日進行公告。
本次調整詳情請見下表:
産品名稱 | 投資週期 | 客戶類型 | 調整前預期最高年化收益率 | 調整後預期最高年化收益率 | 購買起點 |
增盈天天理財增強型(專享版) | T+0 | 企業 | 2.60% | 2.50% | 1萬 |
步步增盈安心版理財産品 | 1天≤投資期<7天 | 2.65% | 2.55% | 1萬 | |
7天≤投資期<14天 | 3.10% | 2.80% | |||
14天≤投資期<30天 | 3.25% | 3.00% | |||
30天≤投資期<90天 | 3.50% | 3.30% | |||
投資期≥90天 | 3.70% | 3.55% | |||
機構增盈週期60天理財産品 | 60天 | 3.60% | 3.55% | 1萬 | |
機構增盈週期90天理財産品 | 90天 | 3.70% | 3.60% | 1萬 | |
機構增盈週期180天理財産品 | 180天 | 3.70% | 3.60% | 1萬 | |
增盈天天理財增強型(安逸版) | T+0 | 個人 | 3.00% | 2.70% | 1萬 |
增盈天天理財增強型(尊享版) | T+0 | 3.15% | 2.80% | 20萬 | |
增盈天天理財增強型(至尊版) | T+0 | 3.20% | 3.00% | 100萬 | |
步步增盈安逸版 | 1天≤投資期<7天 | 3.05% | 2.70% | 1萬 | |
7天≤投資期<14天 | 3.15% | 2.90% | |||
14天≤投資期<30天 | 3.35% | 3.10% | |||
30天≤投資期<90天 | 3.55% | 3.40% | |||
投資期≥90天 | 3.65% | 3.45% |
産品名稱 | 投資週期 | 客戶類型 | 調整前預期最高年化收益率 | 調整後預期最高年化收益率 | 購買起點 |
步步增盈尊享版 | 1天≤投資期<7天 | 個人 | 3.05% | 2.80% | 20萬 |
7天≤投資期<14天 | 3.15% | 3.00% | |||
14天≤投資期<30天 | 3.25% | 3.20% | |||
30天≤投資期<60天 | 3.35% | 3.25% | |||
60天≤投資期<90天 | 3.45% | 3.30% | |||
90天≤投資期<180天 | 3.55% | 3.45% | |||
180天≤投資期<365天 | 3.65% | 3.45% | |||
投資期≥365天 | 3.70% | 3.45% | |||
步步增盈至尊版 | 1天≤投資期<7天 | 3.15% | 2.90% | 100萬 | |
7天≤投資期<14天 | 3.25% | 3.10% | |||
14天≤投資期<30天 | 3.35% | 3.30% | |||
30天≤投資期<60天 | 3.45% | 3.35% | |||
60天≤投資期<90天 | 3.55% | 3.40% | |||
90天≤投資期<180天 | 3.65% | 3.55% | |||
180天≤投資期<365天 | 3.75% | 3.60% | |||
投資期≥365天 | 3.80% | 3.60% | |||
增盈週期14天(私行專享) | 14天 | 3.60% | 3.45% | 300萬 | |
增盈週期28天(私行專享) | 28天 | 3.70% | 3.55% | 300萬 | |
增盈週期30天理財産品 | 30天 | 3.50% | 3.40% | 1萬 | |
增盈週期60天理財産品 | 60天 | 3.60% | 3.50% | 1萬 | |
增盈週期90天理財産品 | 90天 | 3.70% | 3.60% | 1萬 | |
增盈週期180天理財産品 | 180天 | 3.70% | 3.60% | 1萬 |
理財非存款、産品有風險、投資須謹慎。感謝您一直以來對華夏銀行的支援,歡迎繼續關注華夏銀行理財産品。
華夏銀行
2020年10月21日