尊敬的客戶:
我行自2023年12月25日起調整人民幣存款利率,調整後的《華夏銀行人民幣存款利率表》如下:
華夏銀行人民幣存款利率表
單位:年利率%
項目 | 個人存款 | 單位存款 | |
活期 | 0.20 | 0.20 | |
定期 | 整存整取 | ||
三個月 | 1.20 | 1.20 | |
半年 | 1.45 | 1.45 | |
一年 | 1.65 | 1.65 | |
二年 | 1.80 | 1.65 | |
三年 | 2.00 | 1.95 | |
五年 | 2.05 | 2.05 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.20 | 1.20 | |
三年 | 1.40 | 1.40 | |
五年 | 1.45 | 1.45 | |
定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | ||
協定存款 | — | 0.70 | |
通知存款 | |||
一天 | 0.25 | 0.25 | |
七天 | 0.80 | 0.80 |
詳情請諮詢我行各營業網點,或撥打我行客戶服務及投訴熱線:95577。特此公告。
華夏銀行股份有限公司
2023年12月25日