項目編號 | 服務項目 | 服務內容 | 適用對象 | 定價依據文件 | 服務價格 | 備註 | ||
34001 | 非金融企業債務融資工具業務 | 向客戶提供非金融企業債務融資工具主承銷、分銷及財務顧問服務。 | 非金融企業客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 1、短期融資券、超短期融資券、期限一年以下的中小企業集合票據、非公開定向債務融資工具等按承銷金額的0.4%為基準,由雙方協商確定。 2、中期票據、期限一年以上的中小企業集合票據、非公開定向債務融資工具等按承銷金額的0.3%/年為基準,由雙方協商確定。 | |||
34002 | 債券承銷業務 | 本行承銷記賬式國債、政策性金融債、商業銀行金融債及其他債券業務。 | 財政部、政策性銀行、單位客戶等債券發行人 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號)債券承銷協議和債券發行文件 | 按財政部、政策性銀行、單位客戶等債券發行人協議或發行文件確定。 | |||
34003 | 理財業務 | 理財産品認購、申購、贖回費 | 為客戶提供理財産品的認購、申購、贖回服務。 | 個人、企事業單位、金融機構及監管機構批准的其他類型客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 按理財服務內容、業務量等因素協商確定。 | ||
理財銷售 | 銷售、管理理財産品和向客戶提供財務分析與規劃、投資建議、投資産品推介等專業化理財顧問服務産生的手續費收入。 | |||||||
理財管理 | ||||||||
理財顧問 | ||||||||
34004 | 存放同業授信額度使用費 | 在對授信同業客戶的業務和財務主要指標綜合分析的基礎上,評定其信用等級,根據其信用等級和公司規模相應確定授信額度和授信期限。 | 金融同業客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 根據同業信用等級、市場資金價格、本行資金成本等因素,由雙方協商確定。 | |||
34005 | 代理貴金屬交易 | 代理貴金屬交易 | 向客戶提供貴金屬代理交易業務。 | 個人、法人客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 1.代理個人客戶:(1)開戶費:60 元/人;(2)補辦賬戶卡工本費:10 元/張;(3)代理交易手續費: ①黃金現貨實盤合約為成交金額的0.8‰; ②黃金延期交收合約Au(T+D)、mAu(T+D)、白銀延期交收合約Ag(T+D)為成交金額的0.8‰; ③黃金延期交收合約Au(T+N1)、Au(T+N2)為成交金額的0.7‰。交易手續費包括向上海黃金交易所交付的交易手續費和本行收取的代理手續費,本費用的收取標准將根據金交所的費用變更和本行費用收取標準的變更而作相應調整。 2.代理法人客戶(1)代理交易手續費: ①黃金現貨實盤合約:不高於成交金額的0.8‰; ②鉑金現貨實盤合約:不高於成交金額的1‰; ③黃金延期交收合約Au(T+D)、mAu(T+D)、白銀延期交收合約Ag(T+D):不高於成交金額的0.8‰; ④黃金延期交收合約Au(T+N1)、Au(T+N2):不高於成交金額的0.7‰;交易手續費包括向上海黃金交易所交付的交易手續費和本行收取的代理手續費,本費用的收取標准將根據金交所的費用變更和本行費用收取標準的變更而作相應調整。 | ||
代理其他上海黃金交易所業務手續費 | 我行作為上海黃金交易所會員,根據客戶委託,為其提供其他代理上海黃金交易所貴金屬業務相關服務。 | 包括但不限于交易手續費、倉儲費、運保費、溢短費、遞延費、超期費、租賃租借登記費、質押登記費等,按照上海黃金交易所公告標準執行,此費用標準由上海黃金交易所公告發佈並隨之調整。 | ||||||
34006 | 資産託管業務 | 證券投資基金等産品基礎服務 | 提供賬戶開立、資産保管、會計核算估值、資金清算、投資監督、資訊報告等服務。 | 基金公司、證券公司、信託公司等 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 按照不超過委託資産本金或資産凈值的年化0.3%計收託管費。 | ||
定制服務 | 提供投資績效評估、風險分析、現金管理、市場及監管資訊、證券借貸、資金借貸等服務。 | 基金公司及其子公司、證券公司及其子公司、信託公司、商業銀行、股權投資機構、保險公司、企業年金、社保基金以及企事業單位等各類有託管需求的機構 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 按照不超過委託資産本金或資産凈值的年化0.3%計收託管費。 | ||||
專項服務 | 提供客戶及項目介紹、融資方與資金方撮合、諮詢顧問等服務。 | 基金公司及其子公司、證券公司及其子公司、信託公司、商業銀行及其子公司、期貨公司及其子公司、股權投資機構、保險公司、企業年金、社保基金以及企事業單位等各類有託管需求的機構 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 按照不超過委託資産本金或資産凈值的年化1%計收託管費。 | ||||
資金監管服務 | 對特定資金收付進行管控,保障專款專用。 | 有資金監管需求的機構 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 按照不超過委託資金的年化2%收取。 | ||||
存管業務服務 | 按照資金存管協議要求,履行網路借貸資金存管專用賬戶的開立與銷戶、存管資金保管、資金清算、賬務核對、資訊報告及其他增值性服務。 | 網路借貸資金平臺、第三方支付公司和其他有存管業務需求的機構 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 根據服務內容、業務量等因素協商確定。 | ||||
34007 | 代理銷售業務 | 代理銷售基金 | 代理基金公司及資管子公司、證券公司及資管子公司為客戶辦理申購、認購、贖回、轉換、轉託管等基金交易服務。 | 基金公司及資管子公司、證券公司及資管子公司證券公司及資管子公司商業銀行、理財公司 | 《開放式證券投資基金銷售費用管理規定》證監會〔2013〕26號《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) 《開放式證券投資基金銷售費用管理規定》證監會〔2013〕26號《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 基金公司及資管子公司、證券公司及資管子公司按照協議約定價格向代銷銀行支付代理服務費用。 | ||
代理銷售券商集合資産管理計劃 | 代理證券公司及資管子公司為客戶辦理申購、認購、贖回等券商集合資産管理計劃交易服務。 | 證券公司及資管子公司按照協議約定價格向代銷銀行支付代理服務費用。 | ||||||
代理銷售理財産品 | 代理商業銀行、理財公司為客戶辦理申購、認購、贖回等産品交易服務。 | 商業銀行、理財公司按照協議約定價格向代銷銀行支付代理服務費用。 | ||||||
34008 | 債券結算代理 | 代理客戶辦理債券結算業務。 | 全國銀行間債券市場其他參與者 | 《中國人民銀行關於開辦債券結算代理業務有關問題的通知》(銀發〔2000〕325號) | 與客戶協商確定,最高不超過結算債券面值總額的0.1‰。 | |||
34009 | 代理髮行兌付儲蓄國債業務 | 本行作為儲蓄國債承銷團成員,代理中國人民銀行、財政部向個人客戶發行、到期兌付儲蓄國債業務取得的手續費收入,辦理個人客戶提前兌付儲蓄國債業務向個人客戶收取提前兌付手續費收入。 | 個人客戶/財政部 | 財政部、人民銀行儲蓄國債各期發行文件 | 代理髮行、到期兌付儲蓄國債取得的手續費收入按財政部、人民銀行發行文件執行,個人客戶購買儲蓄國債不收取手續費,提前兌付儲蓄國債手續費按財政部、人民銀行發行文件規定執行。 | |||
34010 | 資産證券化管理服務費 | 接受客戶委託,作為資産證券化管理服務機構,提供對證券化資産的管理服務 | 對公客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 按協議價格收取 | |||
34011 | 標準化票據業務服務 | 標準化票據存托服務 | 為與我行開展合作的各類金融機構或企業客戶提供標準化票據基礎資産登記、託管、清算結算、權屬轉移以及綜合解決方案等服務。 | 與我行開展合作的各類金融機構或企業客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) 標準化票據存托協議 | 根據協議內容和服務的具體範圍、業務量等因素,由雙方協商確定。 | ||
標準化票據承銷服務 | 為與我行開展合作的各類金融機構或企業客戶提供標準化票據承銷以及綜合解決方案等服務。 | 與我行開展合作的各類金融機構或企業客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) 標準化票據承銷協議 | 根據協議內容和服務的具體範圍、業務量等因素,由雙方協商確定。 | ||||
34012 | 債券借貸 | 債券借貸指債券融入方和債券融出方一對一協商,以一定數量的債券為質物,從債券融出方融入標的債券,同時約定在未來某一日期歸還所融入標的債券,並由債券融出方返還相應質物的債券融通行為。 | 對公客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) 《全國銀行間債券市場債券借貸業務管理暫行規定》(中國人民銀行公告〔2006〕第15號)) | 按協議價格收取 | |||
34013 | 銀團同業借款 | 本行辦理或參與銀團同業借款時為借款人提供銀團籌組、包銷安排、借款承諾、銀團事務管理等服務。 | 開展同業借款業務的金融機構 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 安排費、承諾費、代理費、其他收費:按協議價格收取 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6