項目編號 | 服務項目 | 服務內容 | 適用對象 | 定價依據文件 | 服務價格 | 備註 | ||
31001 | 工本費 | 進帳單(連續式) | 客戶辦理他行支票入賬等業務時填寫的連續式憑證 | 單位/個人客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 每份0.25元 | ||
貼現憑證 | 客戶申請辦理貼現時填寫的憑證 | 每份0.25元 | ||||||
單位結算業務申請憑證 | 單位客戶申請辦理結算業務時填寫的憑證 | 每份0.15元 | ||||||
貸記憑證(上海分行) | 客戶辦理上海同城貸記結算業務所填寫的憑證 | 每份0.22元 | ||||||
託收承付委託收款 | 託收承付是指辦理託收承付委託收款業務時填寫的憑證 | 每份0.20元 | ||||||
31002 | 託收承付委託收款手續費 | 託收承付是根據購銷合同由收款人發貨後委託銀行向異地付款人收取款項,由付款人向銀行承認付款的結算方式;委託收款是收款人委託銀行向付款人收取款項的結算方式 | 託收承付:國有企業、供銷合作社以及經營管理較好,並經開戶銀行審查同意的城鄉集體所有制工業企業;委託收款:單位/個人客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號)《支付結算辦法》(銀發〔1997〕393號) | 每筆1.00元(辦理過程中,託收銀行向收款人郵寄按照郵電部門規定的標準收取單程郵費) | |||
31003 | 開戶見證手續費 | 按照我行與特定客戶簽訂的協議約定,為客戶提供開戶資料完整性、有效性及真實性的見證及核查服務 | 特定單位客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 每個客戶在完成全部見證過程後按人民幣500元;或按協議收取 | 優惠價格見優惠服務項目 | ||
31004 | 對公行內櫃檯轉賬匯款手續費 | 通過櫃檯將對公客戶的資金從本行賬戶轉移到行內其他支行(含同城和異地)的賬戶 | 單位客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 對公行內同城櫃檯轉賬不收費;異地對公行內櫃檯轉賬匯款收取手續費:每筆1萬元以下(含1萬元),收費5元; 1萬-10萬元(含10萬元),收費10元; 10萬-50萬元(含50萬元),收費15元; 50萬-100萬元(含100萬元),收費20元; 100萬元以上,按票面金額的0.002%收取,最高收費200元;或按協議收取 | 優惠價格見優惠服務項目 | ||
31005 | 對公賬戶開戶手續費 | 對公結算賬戶開戶服務 | 單位客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 最高100元,驗資賬戶最高300元/戶;或按協議收取 | 優惠價格見優惠服務項目 | ||
31006 | 賬戶管理手續費 | 賬戶管理基本服務 | 單位客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 普通賬戶:最高50元/戶/月;小額賬戶最高60元/戶/月;長期不動戶:最高200元/年/;或按協議收取(可按月、季、半年、年度收取,普通賬戶、小額賬戶、長期不動戶只收其一,不得重復收取)根據客戶申請,為其指定一個賬戶免收賬戶管理費,如只有唯一賬戶的,該賬戶免收賬戶管理費 | |||
31007 | 賬戶資訊服務手續費 | 為客戶提供的客戶賬戶(賬務)資訊查詢和賬戶資訊變更服務 | 單位客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 資訊查詢:三個月(含)內不收費;三個月至一年(含)20元/次;一至三年(含)50元/次;三年(不含)以上200元/次;或按協議收取(公、檢、法等有權機關免費) | |||
31008 | 對公客戶印鑒卡服務手續費 | 根據客戶需求,事先在我行預留印鑒並説明印鑒對應的許可權等情況,在其發生支付時根據其事先預留的印鑒組別以及對應的許可權提供支付服務 | 單位客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 印鑒卡變更:20元/次/戶,或按協議收取 | 優惠價格見優惠服務項目 | ||
31009 | 同城跨行支付結算手續費(蘇州分行) | 客戶通過蘇州同城票據交換系統提出票據。 | 單位/個人客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 單位客戶2.5元/筆;個人客戶2元/每筆。 | |||
31010 | 深圳同城支付結算系統實時支付業務手續費(深圳分行) | 客戶通過深圳同城支付結算系統辦理實時支付業務。 | 單位客戶 | 《關於印發商業銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知》(發改價格〔2014〕268號) | 轉賬匯款手續費: 1萬元以下(含1萬元),收取5元;1萬-10萬元(含10萬元),收取10元;10萬-50萬元(含50萬元),收取15元; 50萬-100萬元(含100萬元),收取20元;100萬元以上,按萬分之0.2收取,最高100元 | |||
個人客戶 | 轉賬匯款手續費: 0.2萬元以下(含0.2萬元),收費2元;0.2萬-1萬元(含1萬元),收費5元;1萬-5萬元(含5萬元),收費10元; 5萬-10萬元(含10萬元),收費15元; 10萬-100萬元(含100萬元),收費20元;100萬元以上,按票面金額的萬分之0.2收取,最高收費50元。 | |||||||
31011 | 個人跨行通存通兌業務手續費(寧波分行) | 客戶通過同城票據電子交換系統辦理櫃面個人跨行通存通兌業務 | 個人客戶 | 《關於印發商業銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知》(發改價格〔2014〕268號) | 現金業務按存(取)款金額的0.5%,最高50元;轉賬通存通兌業務2元/筆。 | |||
31012 | 同城貸記結算業務手續費(上海分行) | 客戶辦理上海同城貸記結算業務 | 單位/個人客戶 | 《上海市貸記辦法》(上海銀發〔2005〕124號)《關於印發商業銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知》(發改價格〔2014〕268號) | 每筆1.00元 | |||
31013 | 小額支付跨行通手續費 (西安分行) | 單位或個人通過銀行結算賬戶辦理5萬元(含)以下的陜西省內跨行匯兌業務 | 單位/個人客戶 | 《關於開辦“小額支付跨行通”和實現“西鹹支付服務一體化”有關事宜的通知》(西銀發〔2010〕186號) | 每筆2元 | |||
31014 | “人行通”業務手續費(重慶分行) | 客戶通過“人行通”系統辦理匯兌業務和支票通兌業務 | 單位客戶 | 《關於對開展人行通業務宣傳推廣若干問題的説明》(中國人民銀行重慶營業管理部)、與人行重慶營管部簽訂的《承諾函》 | 1.匯劃金額在5萬元(含)以下收3元; 2.匯劃金額在5萬元以上至10萬元(含)收5元; 3.匯劃金額在10萬元以上至50萬元(含)收10元; 4.匯劃金額在50萬元以上至100萬元(含)15元; 5.匯劃金額在100萬元以上按匯劃金額的萬分之零點二收取,最高不超過200元 | |||
個人客戶 | 1.匯劃金額在0.2萬元(含)以下收2元; 2.匯劃金額在0.2萬元以上至5萬元(含)收3元; 3.匯劃金額在5萬元以上至10萬元(含)收5元; 4.匯劃金額在10萬元以上至50萬元(含)收10元; 5.匯劃金額在50萬元以上至100萬元(含)15元; 6.匯劃金額在100萬元以上,按匯劃金額的萬分之零點二收取,最高不超過50元 | |||||||
31015 | “蘇銀通”業務手續費(蘇州分行) | “蘇銀通”業務是指借記卡持卡人通過我行櫃面,依託蘇州市同城清算系統,跨行辦理同城範圍內借記卡個人銀行結算賬戶之間轉賬和現金存取款的業務。 | 個人客戶 | 《關於印發〈蘇州市蘇銀通業務管理辦法〉的通知》(蘇銀〔2014〕105號) | 1.辦理現金通存通兌業務時,收取業務金額的0.5%,不高於50元; 2.辦理轉賬通存通兌業務時,每筆2元; 3.收付雙方有任何一方為“養老金賬戶”的,免收手續費。 | |||
31016 | 外匯匯款 | 匯入匯款 | 本行根據匯出行的委託,將外匯資金解付給指定收款人。 | 單位/ 個人客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 如將外匯資金轉匯收款人他行賬戶:50元/筆。 | ||
匯出匯款 | 本行根據客戶的委託,將外匯資金匯給收款人。 | 單位/ 個人客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 境外匯款、境內系統外匯款:按匯款金額(折人民幣)的1‰,下限:對公:50元、對私:20元,上限:對公:1000元,對私:200元。 | 境外銀行費用(如有)按照實際發生費用另行收取;如有電報費,按電報費收費標準另行收取;優惠價格見優惠服務項目。 | |||
多幣種匯款/美元/歐元全額到賬 | 多幣種匯款:提供除美元、歐元、英鎊、港幣、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亞元、新加坡元、瑞典克朗之外其他外幣款項的匯出匯款服務。美元/歐元全額到賬:鎖定中間行扣費成本(不包括收款行扣費),保證匯出款項全額到達收款行。 | 單位/ 個人客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 多幣種匯款:按匯出匯款收費標準,另加收50元/筆手續費。美元/歐元全額到賬:按匯出匯款收費標準,另加收美元全額到賬美元25/筆、歐元全額到賬歐元30/筆。 | 如有電報費,按電報費收費標準另行收取。 | |||
查詢/修改/退匯/止付 | 查詢/修改/止付:本行根據客戶的委託,辦理匯入/匯出款項查詢、修改匯款指示、通知匯出款項止付。退匯:退回匯入款項。 | 單位/ 個人客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 修改、退匯、止付:分別按100元/筆。 | 查詢/修改/退匯/止付如有境外銀行費用,按照實際發生費用另行收取;如有電報費,按電報費收費標準另行收取。 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6