編號 | 服務項目 |
1 | 個人儲蓄賬戶的開戶手續費 |
2 | 個人儲蓄賬戶的銷戶手續費 |
3 | 個人銀行結算賬戶的開戶手續費 |
4 | 個人銀行結算賬戶的銷戶手續費 |
5 | 同城本行存款手續費 |
6 | 同城本行取款手續費(貸記卡賬戶除外) |
7 | 同城本行轉賬手續費(貸記卡賬戶除外) |
8 | 密碼修改手續費 |
9 | 密碼重置手續費 |
10 | 密碼挂失手續費 |
11 | 通過本行櫃檯提供的境內本行查詢服務收費 |
12 | 通過本行ATM機具提供的境內本行查詢服務收費 |
13 | 通過本行網路金融渠道提供的境內本行查詢服務收費 |
14 | 存摺開戶工本費 |
15 | 存摺銷戶工本費 |
16 | 存摺更換工本費 |
17 | 已簽約開立的代發工資賬戶的年費 |
18 | 已簽約開立的退休金賬戶的年費 |
19 | 已簽約開立的低保賬戶的年費 |
20 | 已簽約開立的醫保賬戶的年費 |
21 | 已簽約開立的失業保險賬戶的年費 |
22 | 已簽約開立的住房公積金賬戶的年費 |
23 | 已簽約開立的代發工資賬戶的管理費(含小額賬戶管理費) |
24 | 已簽約開立的退休金賬戶的管理費(含小額賬戶管理費) |
25 | 已簽約開立的低保賬戶的管理費(含小額賬戶管理費) |
26 | 已簽約開立的醫保賬戶的管理費(含小額賬戶管理費) |
27 | 已簽約開立的失業保險賬戶的管理費(含小額賬戶管理費) |
28 | 已簽約開立的住房公積金賬戶的管理費(含小額賬戶管理費) |
29 | 向救災專用賬戶捐款的跨行轉賬手續費 |
30 | 匯劃財政金庫和撫恤金等款項、向救災專用賬戶捐款的電子匯劃費 |
31 | 向救災專用賬戶捐款的郵費 |
32 | 向救災專用賬戶捐款的電報費 |
33 | 以電子方式提供12個月內(含)本行對帳單的收費 |
34 | 以紙質方式提供本行當月對帳單的收費(至少每月一次),部分金融消費者單獨定制的特定對帳單除外 |
35 | 以紙質方式提供12個月內(含)本行對帳單的收費(至少每年一次),部分金融消費者單獨定制的特定對帳單除外 |
36 | 鄭州、開封兩地間跨行單筆5萬元(含)以下的小額支付系統普通貸記業務電子匯劃費和手續費 |
37 | 鄭州、開封兩地間跨行單筆5萬元(含)以下的網路金融資金匯劃手續費 |
38 | 鄭州、開封兩地間跨行單筆5萬元(含)以下的大額支付系統貸記業務電子匯劃費和手續費 |
39 | 社會保險經辦機構和本行簽約開立的個人基本養老金(含退休金)賬戶,每月前2筆且每筆不超過2500元(含2500元)的本行異地(含本行櫃檯和ATM)取現手續費 |
40 | 根據客戶申請,為其指定一個免收賬戶管理費(含小額賬戶管理費)和年費的賬戶(不含信用卡、貴賓賬戶),如只有唯一賬戶(不含信用卡、貴賓賬戶)的,該賬戶免收賬戶管理費(含小額賬戶管理費)和年費 |
41 | 個人異地本行存款手續費 |
42 | 個人異地本行轉賬手續費 |
43 | 個人異地本行櫃檯(含ATM)取現手續費 |
44 | 小微企業貸款承諾費 |
45 | 小微企業法人賬戶透支承諾費 |
46 | 小微企業資金管理費(募集、交易、政府要求類資金監管服務,投資銀行監督服務) |
47 | 本票手續費 |
48 | 銀行匯票手續費 |
49 | 支票挂失費 |
50 | 支票工本費 |
51 | 本票挂失費 |
52 | 本票工本費 |
53 | 銀行匯票挂失費 |
54 | 銀行匯票工本費 |
55 | 小微企業銀行承兌匯票敞口風險管理費 |
56 | 已開立的個人養老金資金賬戶的年費 |
57 | 開立的個人養老金資金賬戶的管理費(含小額賬戶管理費) |
58 | 已開立的個人養老金資金賬戶的短信費 |
59 | 已開立的個人養老金資金賬戶的養老金領取和賬戶轉移相關的轉賬手續費 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6