項目 編號 | 服務項目 | 服務內容 | 適用對象 | 定價依據文件 | 服務價格 | 備註 |
37001 | 代銷保險 | 本行接受保險公司委託,在保險公司授權的範圍內,代理銷售保險公司産品並收取一定的代理費用。 | 保險公司 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 根據服務內容、業務量等因素,由雙方協商確定。 | |
37002 | 代理信託 | 本行接受信託公司委託,代理信託公司:收取投資人認/申購信託計劃的資金、根據信託公司指令向受益人支付信託收益、代理推介信託公司的信託計劃等,向信託公司收取的手續費收入。 | 信託公司 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 根據服務內容、業務量等因素,由雙方協商確定。 | |
37003 | 代發代付業務 | 受單位委託代理髮放工資、獎金、房屋拆遷補償款、保險賠償款等服務。 | 單位客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 0-0.5元/筆。 | |
37004 | 代扣代收業務 | 受單位委託代理扣收電話費、通訊費、水費、燃氣費、暖氣費、稅費等服務。 | 單位客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 按筆數收取每筆0-3元;按金額收取手續費率不高於3%。 | |
37005 | 境外卡ATM收單服務 | 為國際卡組織發行的國際卡在本行ATM機具上進行取現查詢交易提供服務。 | 維薩國際卡組織 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 金融類取現交易:每筆0.52%+0.65美元。 | |
非金融類交易(包括查詢、拒絕、轉賬):每筆0.30美元。 | ||||||
萬事達國際卡組織 | 金融類取現交易:每筆美元1.25(美元0.00-美元200.00)。 | |||||
金融類取現交易:每筆美元1.75(美元200.01-美元300.00)。 | ||||||
金融類取現交易:每筆美元2.25(美元300.01以上)。 | ||||||
非金融類交易:每筆美元0.25。 | ||||||
37006 | 代理金融機構貿易金融業務 | 本行與金融機構之間利用雙方市場、資源、信用、經營網路等,為委託人提供的貿易金融業務代理與轉讓等服務。 | 金融機構客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 根據被代理方資信狀況、信用、市場、資源等因素,由雙方協商確定。 | |
37007 | 信用卡消費結算服務費 | 為信用卡持卡人境外特約商戶POS機具上進行消費提供結算服務 | 收單機構 | 《萬事達手冊》、《VISA規則指引》和《連通網路定價手冊》和《銀聯國際定價手冊》等 | 按照《萬事達手冊》、《VISA規則指引》和《連通網路定價手冊》和《銀聯國際定價手冊》等具體要求執行。 | |
37008 | 信用卡 代銷保險服務 | 信用卡中心接受保險公司委託,向信用卡持卡人代理銷售保險公司産品並提供結算服務。 | 信用卡中心代理銷售保險産品的合作保險公司 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 根據服務內容、業務量等因素,由雙方協商確定。 | |
37009 | 銀證第三方存管 | 證券公司委託本行對客戶交易結算資金進行託管,並向本行支付存管手續費。 | 證券公司 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 根據服務內容、業務量等因素,由雙方協商確定。 | |
37010 | 空頭支票罰款代收 | 代收空頭支票罰款。 | 有代收空頭支票罰款需求的客戶 | 《空頭支票罰款繳庫有關問題的通知》(財金〔2005〕29號) | 代收空頭支票罰款實際繳入中央國庫總額的0.5%。 | |
37011 | 舉報簽發空頭支票協助執行 | 協助執行舉報簽發空頭支票。 | 有協助舉報簽發空頭支票需求的客戶 | 《空頭支票罰款繳庫有關問題的通知》(財金〔2005〕29號) | 按每案罰款的10%收取,每筆最高不超過10萬元。 | |
37012 | 銀聯卡ATM跨行收單服務 | 本行ATM機具為他行卡提供跨行取款、轉賬、圈存服務;本行POS機具為他行卡提供圈存服務。 | 銀聯卡發卡機構 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) ,具體定價依據文件如下:1、他行卡在本行ATM跨行取款按照人民銀行126號文(《中國銀聯入網機構銀行卡跨行交易收益分配辦法》)規定標準執行;2、他行卡在本行ATM跨行轉賬按照《銀聯卡業務運作規章》第二卷(三)《業務規則》標準執行;3、他行卡在本行ATM跨行連線圈存、他行卡在本行POS跨行連線圈存,按照《銀聯卡業務運作規章》第七卷(三)《IC卡(電子現金)業務規則》標準執行。 | 1、他行卡在本行ATM跨行取款,發卡機構向收單行支付費用3元/筆;2、他行卡在本行ATM跨行轉賬,發卡機構向收單行支付跨行轉賬手續費的30%; 3、他行卡在本行ATM跨行連線圈存,發卡機構向收單行支付費用0.4元/筆;4、他行卡在本行POS跨行連線圈存,發卡機構向收單行支付費用0.4元/筆。 | |
37013 | 代理貴金屬及普制幣裝幀銷售 | 向客戶提供貴金屬及普制幣裝幀産品代理銷售服務。 | 法人客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 按貴金屬及普制幣裝幀産品的品種、工藝等因素協商確定。 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6