項目編號 | 服務項目 | 服務內容 | 適用對象 | 定價依據文件 | 服務價格 | 備註 | |
31001 | 工本費 | 進帳單(連續式) | 客戶辦理他行支票入賬等業務時填寫的連續式憑證 | 單位/個人客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 每份0.25元 | |
貼現憑證 | 客戶申請辦理貼現時填寫的憑證 | 每份0.25元 | |||||
單位結算業務申請憑證 | 單位客戶申請辦理結算業務時填寫的憑證 | 每份0.15元 | |||||
貸記憑證(上海分行) | 客戶辦理上海同城貸記結算業務所填寫的憑證 | 每份0.22元 | |||||
商業承兌匯票 | 商業承兌匯票是指客戶辦理商業承兌匯票時填寫的憑證 | 每份0.48元 | |||||
銀行承兌匯票 | 銀行承兌匯票是指客戶辦理銀行承兌匯票時填寫的憑證 | 每份0.48元 | |||||
託收承付委託收款 | 託收承付是指辦理託收承付委託收款業務時填寫的憑證 | 每份0.20元 | |||||
31002 | 支付密碼器 | 客戶簽約使用支付密碼時購買的機具 | 單位客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 根據不同型號收費,最高不超過560元(當地監管部門規定價格標準的,按監管部門標準執行)。 | 優惠價格見優惠服務項目 | |
31003 | 小額定期借貸記業務手續費 | 客戶已與我行簽訂協議,通過小額支付系統定期為客戶辦理批量收、付款業務的服務,主要包括同城、異地定期借記業務和定期貸記業務 | 單位/個人客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 1、同城 定期借記:按付款人筆數每筆0.5元; 定期貸記:按收款人筆數每筆0.5元; 2、異地 定期借記:按付款人筆數每筆0.8元; 定期貸記:按收款人筆數每筆0.8元。 | 優惠價格見優惠服務項目 | |
31004 | 託收承付委託收款手續費 | 託收承付是根據購銷合同由收款人發貨後委託銀行向異地付款人收取款項,由付款人向銀行承認付款的結算方式;委託收款是收款人委託銀行向付款人收取款項的結算方式 | 託收承付:國有企業、供銷合作社以及經營管理較好,並經開戶銀行審查同意的城鄉集體所有制工業企業;委託收款:單位/個人客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號)《支付結算辦法》(銀發【1997】393號) | 每筆1.00元(辦理過程中,託收銀行向收款人郵寄按照郵電部門規定的標準收取單程郵費) | ||
31005 | 系統外或異地查詢手續費(單位主動查詢) | 客戶主動辦理系統外或異地查詢業務 | 單位/個人客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號)《支付結算辦法》(銀發【1997】393號) | 每筆0.5元(指不是因銀行工作差錯造成的未收到款項。)採用掛號信、特快專遞時,按照郵電部門價格標準收取 | 優惠價格見優惠服務項目 | |
31006 | 商業匯票查詢手續費 | 根據客戶委託辦理商業匯票查詢服務 | 單位客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 每筆30元,或按協議收取 | 優惠價格見優惠服務項目 | |
31007 | 開戶見證手續費 | 按照我行與特定客戶簽訂的協議約定,為客戶提供開戶資料完整性、有效性及真實性的見證及核查服務 | 特定單位客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 每個客戶在完成全部見證過程後按人民幣500元;或按協議收取 | 優惠價格見優惠服務項目 | |
31008 | 對公行內櫃檯轉賬匯款手續費 | 通過櫃檯將對公客戶的資金從本行賬戶轉移到行內其他支行(含同城和異地)的賬戶 | 單位客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 對公行內同城櫃檯轉賬不收費;異地對公行內櫃檯轉賬匯款收取手續費:每筆1萬元以下(含1萬元),收費5元; 1萬-10萬元(含10萬元),收費10元; 10萬-50萬元(含50萬元),收費15元; 50萬-100萬元(含100萬元),收費20元; 100萬元以上,按票面金額的0.002%收取,最高收費200元;或按協議收取 | 優惠價格見優惠服務項目 | |
31009 | 對公賬戶開戶手續費 | 對公結算賬戶開戶服務 | 單位客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 最高100元,驗資賬戶最高300元/戶;或按協議收取 | ||
31010 | 賬戶管理手續費 | 賬戶管理基本服務 | 單位客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 普通賬戶:最高50元/戶/月;小額賬戶最高60元/戶/月;長期不動戶:最高200元/年/;或按協議收取(可按月、季、半年、年度收取,普通賬戶、小額賬戶、長期不動戶只收其一,不得重復收取)根據客戶申請,為其指定一個賬戶免收賬戶管理費,如只有唯一賬戶的,該賬戶免收賬戶管理費 | ||
31011 | 賬戶資訊服務手續費 | 為客戶提供的客戶賬戶(賬務)資訊查詢和賬戶資訊變更服務 | 單位客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 資訊查詢:三個月(含)內不收費;三個月至一年(含)20元/次;一至三年(含)50元/次;三年(不含)以上200元/次;或按協議收取(公、檢、法等有權機關免費) | ||
31012 | 支付密碼挂失手續費 | 支付密碼挂失服務 | 單位客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 支付密碼挂失:20元/次/戶;或按協議收取 | ||
31013 | 回單櫃服務手續費 | 為客戶提供的回單櫃服務 | 單位客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 出租電子回單櫃:最低200元/個/年;電子回單櫃IC卡開卡:10元/個;電子回單櫃IC卡補卡、增發卡:10元/筆;或按協議收取 | ||
31014 | 銀行回單服務手續費 | 回單補制、整理及歷史回單查詢複印等特殊服務 | 單位客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 回單整理:按協議收取;回單補制:三個月(含)免費;三個月至一年(含)最高20元/份;一至三年(含)最高50元/份;三年(不含)以上最高200元/份;或按協議收取 | ||
31015 | 對帳單服務手續費 | 為客戶提供對帳單服務 | 單位客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 補制對帳單:三個月(含)內免費;三個月以上至一年(含)10元/份(10頁以內);一年至三年(含)20元/份;三年以上100元/份,超過部分1元/頁;或按協議收取(以紙質方式提供本年度的對帳單免收) | 優惠價格見優惠服務項目 | |
31016 | 對公客戶印鑒卡服務手續費 | 根據客戶需求,事先在我行預留印鑒並説明印鑒對應的許可權等情況,在其發生支付時根據其事先預留的印鑒組別以及對應的許可權提供支付服務 | 單位客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 印鑒卡變更:20元/次/戶;印鑒卡挂失:100元/次/戶;組合簽章管理:3000元/戶,如客戶已使用支付密碼,則收取1500元/戶;或按協議收取 | ||
31017 | 對公大額現金服務手續費 | 對公賬戶大額現金存取服務 | 單位客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 單個賬戶當日累計存、取現5萬元(含)以上的開始收費,按超過部分的0.1‰收取最低2元/筆,最高500元/筆;或按協議收取 | ||
31018 | 對公零鈔清點服務手續費 | 對公賬戶現金存款零鈔清點服務 | 單位客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 同一賬戶當日累計清點零鈔數額達200張(枚)或以上開始收費,最低5元,每增加100張(枚)加收1元不封頂;或按協議收取 | ||
31019 | 同城跨行支付結算手續費(蘇州分行) | 客戶通過蘇州同城票據交換系統提出票據。 | 單位/個人客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 單位客戶2.5元/筆;個人客戶2元/每筆。 | ||
31020 | 客戶身份認證系統IC卡手續費(天津分行) | 客戶通過客戶身份認證系統辦理認證業務。 | 單位客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 每張60元 | ||
31021 | 電子支付系統業務手續費(武漢分行) | 客戶通過電子支付系統辦理業務。 | 單位/個人客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》銀監會、發改委(2014年第1號) | 每筆2元 | ||
31022 | 深圳同城支付結算系統實時支付業務手續費(深圳分行) | 客戶通過深圳同城支付結算系統辦理實時支付業務。 | 單位客戶 | 《關於印發商業銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知》(發改價格[2014]268號) | 轉賬匯款手續費: 1萬元以下(含1萬元),收取5元; 1萬-10萬元(含10萬元),收取10元; 10萬-50萬元(含50萬元),收取15元; 50萬-100萬元(含100萬元),收取20元; 100萬元以上,按萬分之0.2收取,最高100元 | ||
個人客戶 | |||||||
轉賬匯款手續費: 0.2萬元以下(含0.2萬元),收費2元; 0.2萬-1萬元(含1萬元),收費5元; 1萬-5萬元(含5萬元),收費10元; 5萬-10萬元(含10萬元),收費15元; 10萬-100萬元(含100萬元),收費20元; 100萬元以上,按票面金額的萬分之0.2收取,最高收費50元。 | |||||||
31023 | 個人跨行通存通兌業務手續費(寧波分行) | 客戶通過同城票據電子交換系統辦理櫃面個人跨行通存通兌業務 | 個人客戶 | 《關於印發商業銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知》(發改價格[2014]268號) | 現金業務按存(取)款金額的0.5%,最高50元;轉賬通存通兌業務2元/筆;離櫃轉賬通存業務1元/筆。 | ||
31024 | 同城貸記結算業務手續費(上海分行) | 客戶辦理上海同城貸記結算業務 | 單位/個人客戶 | 《上海市貸記辦法》(上海銀發〔2005〕124號) | 每筆1.00元 | ||
31025 | “支票直通車”業務手續費(寧波分行) | 通過寧波市電子票據交換系統辦理支票圈存業務 | 單位客戶 | 《關於同城電子交換系統業務收費標準事項的通知》(中國人民銀行寧波市中心支行) | POS機具發起的支票直通車業務,按交易金額的0.5‰向收款人(特約商戶)收取,最低2元、最高10元; 網銀發起的支票直通車業務,按2元/筆向收款人收取 | ||
31026 | 小額支付跨行通手續費 (西安分行) | 單位或個人通過銀行結算賬戶辦理5萬元(含)以下的陜西省內跨行匯兌業務 | 單位/個人客戶 | 《關於開辦“小額支付跨行通”和實現“西鹹支付服務一體化”有關事宜的通知》(西銀發〔2010〕186號) | 每筆2元 | ||
31027 | “人行通”業務手續費(重慶分行) | 客戶通過“人行通”系統辦理匯兌業務和支票通兌業務 | 單位客戶 | 《關於對開展人行通業務宣傳推廣若干問題的説明》(中國人民銀行重慶營業管理部)、與人行重慶營管部簽訂的《承諾函》 | 1.匯劃金額在5萬元(含)以下收3元; 2.匯劃金額在5萬元以上至10萬元(含)收5元; 3.匯劃金額在10萬元以上至50萬元(含)收10元; 4.匯劃金額在50萬元以上至100萬元(含)15元; 5.匯劃金額在100萬元以上按匯劃金額的萬分之零點二收取,最高不超過200元 | ||
個人客戶 | 1.匯劃金額在0.2萬元(含)以下收2元; 2.匯劃金額在0.2萬元以上至5萬元(含)收3元; 3.匯劃金額在5萬元以上至10萬元(含)收5元; 4.匯劃金額在10萬元以上至50萬元(含)收10元; 5.匯劃金額在50萬元以上至100萬元(含)15元; 6.匯劃金額在100萬元以上,按匯劃金額的萬分之零點二收取,最高不超過50元 | ||||||
31028 | “蘇銀通”業務手續費(蘇州分行) | “蘇銀通”業務是指借記卡持卡人通過我行櫃面,依託蘇州市同城清算系統,跨行辦理同城範圍內借記卡個人銀行結算賬戶之間轉賬和現金存取款的業務。 | 個人客戶 | 《關於印發〈蘇州市蘇銀通業務管理辦法〉的通知》(蘇銀[2014]105號) | (1)辦理現金通存通兌業務時,收取業務金額的0.5%,不高於50元;(2)辦理轉賬通存通兌業務時,每筆2元;(3)收付雙方有任何一方為“養老金賬戶”的,免收手續費。 | 2014年12月8日起執行 |
Copyright 版權所有 華夏銀行股份有限公司 京ICP備11019362號 京公網安備110401500004號 官方網站:www.hxb.com.cn本網站支援IPv6